УслугаНедвижимость и арендаБурятияГИС Торги
| Реестровый номер | 22000067100000002915 |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ "КАЗНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ТУНКИНСКОГО РАЙОНА" |
| Начальная цена | — |
| Регион | Бурятия |
| Закон | — |
| Опубликовано | 21.10.2026 |
| Приём заявок до | 20.11.2026 |
| Площадка | ГИС Торги |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Земельный участок | 1.0 лот | — | Аренда и продажа земельных участков |
для индивидуального жилищного строительства, с условным номером 03:20:110207:ЗУ1 площадью 700 кв.м., местоположение: Республика Бурятия, Тункинский район
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Недвижимость и аренда, Недвижимость и аренда — Бурятия, Все закупки: Бурятия