44-ФЗТоварМедизделия и препаратыКостромская областьЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0841200000726001627 |
|---|---|
| Заказчик | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" |
| Начальная цена | 10 513 200,00 ₽ |
| Регион | Костромская область |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 03.09.2026 |
| Приём заявок до | 11.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Эндопротез коленного сустава тотальный с сохранением крестообразной связки | 100.0 Штука | — | 32.50.22.110-00002250 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Медизделия и препараты, Медизделия и препараты — Костромская область, Все закупки: Костромская область