44-ФЗУслугаМедицина и здоровьеМоскваЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0373200053626000386 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФЕКЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" |
| Начальная цена | 29 348 745,59 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 08.09.2026 |
| Приём заявок до | 16.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Услуги младшего медицинского персонала (младшая медицинская сестра по уходу за больными) | — Человеко-час | 932,74 ₽ | 86.90.12.190 |
| Услуги младшего медицинского персонала (младшая медицинская сестра по уходу за больными) | — Человеко-час | 834,95 ₽ | 86.90.12.190 |
| Услуги младшего медицинского персонала (младшая медицинская сестра по уходу за больными) | — Человеко-час | 964,24 ₽ | 86.90.12.190 |
| Услуги младшего медицинского персонала (санитар (санитарка)) | — Человеко-час | 834,95 ₽ | 86.90.12.190 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: 86.90.12, Все закупки заказчика, Медицина и здоровье, Медицина и здоровье — Москва, Все закупки: Москва