УслугаНедвижимость и арендаКраснодарский крайГИС Торги
| Реестровый номер | 22000209990000000063 |
|---|---|
| Заказчик | — |
| Начальная цена | — |
| Регион | Краснодарский край |
| Закон | — |
| Опубликовано | 02.09.2026 |
| Приём заявок до | 02.10.2026 |
| Площадка | ГИС Торги |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| лот№1, земельный участок | 1.0 лот | — | Аренда и продажа земельных участков |
Земельный участок площадью 963 кв.м.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Недвижимость и аренда, Недвижимость и аренда — Краснодарский край, Все закупки: Краснодарский край