УслугаНедвижимость и арендаКрымГИС Торги
| Реестровый номер | 21000015160000001883 |
|---|---|
| Заказчик | — |
| Начальная цена | 6 967,21 ₽ |
| Регион | Крым |
| Закон | — |
| Опубликовано | 09.09.2026 |
| Приём заявок до | 05.10.2026 |
| Площадка | ГИС Торги |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| аренда нежилого помещения №22, площадью 10,0 кв. м., расположенного на третьем этаже в пределах нежилого помещения с кадастровым номером 90:19:010102:120, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 11, общей начальной минимальной стоимостью 6 967 (шесть тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 21 копейка арендной платы в месяц (без учета НДС), сроком на 11 (одиннадцать) месяцев | 1.0 лот | 6 967,21 ₽ | Аренда, безвозмездное пользование, доверительное управление имуществом, иные договоры, предусматривающие переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, продажа имущества ФГУП |
аренда нежилого помещения №22, площадью 10,0 кв. м., расположенного на третьем этаже в пределах нежилого помещения с кадастровым номером 90:19:010102:120, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 11, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Недвижимость и аренда, Недвижимость и аренда — Крым, Все закупки: Крым