УслугаНедвижимость и арендаКрымГИС Торги
| Реестровый номер | 21000015160000001674 |
|---|---|
| Заказчик | — |
| Начальная цена | 32 333,33 ₽ |
| Регион | Крым |
| Закон | — |
| Опубликовано | 31.03.2026 |
| Приём заявок до | 30.09.2026 |
| Площадка | ГИС Торги |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| «аренда нежилых помещений №№ 2-8, общей площадью 48,5 кв.м, расположенных на первом этаже в нежилом здании административного корпуса с кадастровым номером 90:19:010109:1164, по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Козлова, зд. 6, общей начальной минимальной стоимостью 32 333 (тридцать две тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки арендной платы в месяц (без учета НДС), сроком на 11 (одиннадцать) месяцев» | 1.0 лот | 32 333,33 ₽ | Аренда, безвозмездное пользование, доверительное управление имуществом, иные договоры, предусматривающие переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, продажа имущества ФГУП |
аренда нежилых помещений №№ 2-8, общей площадью 48,5 кв.м, расположенных на первом этаже в нежилом здании административного корпуса с кадастровым номером 90:19:010109:1164, по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Козлова, зд. 6, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Недвижимость и аренда, Недвижимость и аренда — Крым, Все закупки: Крым