ТоварНедвижимость и арендаТатарстанГИС Торги
| Реестровый номер | 21000002330000000554 |
|---|---|
| Заказчик | МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
| Начальная цена | 447 287,16 ₽ |
| Регион | Татарстан |
| Закон | — |
| Опубликовано | 27.10.2026 |
| Приём заявок до | 24.11.2026 |
| Площадка | ГИС Торги |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства (пашня), общая площадь 215 477 кв.м, кадастровый номер 16:27:050501:1203, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Менделеевский муниципальный район, Тихоновское сельское поселение, з/у 501/1203 | 1.0 лот | 447 287,16 ₽ | Публичные торги по продаже земельных участков |
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства (пашня), общая площадь 215 477 кв.м, кадастровый номер 16:27:050501:1203, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Менделеевский муниципальный район, Тихоновское сельское поселение, з/у 501/1203
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Недвижимость и аренда, Недвижимость и аренда — Татарстан, Все закупки: Татарстан