ТоварПродукты питанияМоскваРТС-тендер
| Реестровый номер | — |
|---|---|
| Заказчик | Акционерное общество «Космос Отель Групп» |
| Начальная цена | — |
| Регион | Москва |
| Закон | — |
| Опубликовано | 26.08.2026 |
| Приём заявок до | 02.09.2026 (завершён) |
| Площадка | РТС-тендер |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Йогурт ложковый 100 - 125 гр. фруктовый | 1.0 шт | — | |
| Йогурт питьевой 1,5% | 1.0 л; дм3 | — | |
| Кефир 3.2% | 1.0 л; дм3 | — | |
| Маргарин для слоеного теста | 1.0 кг | — | |
| Маргарин Молочный | 1.0 кг | — | |
| Масло порционное | 1.0 шт | — | |
| Масло сливочное | 1.0 кг | — | |
| Молоко 3.2% | 1.0 л; дм3 | — | |
| Молоко для бара 3.5% | 1.0 л; дм3 | — | |
| Молоко кокосовое | 1.0 л; дм3 | — | |
| Молоко сгущенное | 1.0 кг | — | |
| Молоко сгущенное вареное | 1.0 кг | — | |
| Мороженое пломбир ванильный | 1.0 кг | — | |
| Мороженое пломбир клубничный | 1.0 кг | — | |
| Мороженое пломбир шоколадное | 1.0 кг | — | |
| Сливки 33% | 1.0 л; дм3 | — | |
| Сливки взбитые | 1.0 кг | — | |
| Сливки порционные | 1.0 шт | — | |
| Сметана 20% | 1.0 кг | — | |
| Сметанный продукт | 1.0 кг | — | |
| Спред растительно сливочный | 1.0 кг | — | |
| Сыр Бри | 1.0 кг | — | |
| Сыр брынза Фетаки | 1.0 кг | — | |
| Сыр Гауда | 1.0 кг | — | |
| Сыр Дор Блю | 1.0 кг | — | |
| Сыр Моцарелла "для пиццы" | 1.0 кг | — | |
| Сыр Моццарелла 1 шар | 1.0 кг | — | |
| Сыр Моццарелла мини в рассоле | 1.0 кг | — | |
| Сыр Мраморный | 1.0 кг | — | |
| Сыр Пармезан | 1.0 кг | — | |
| Сыр творожный | 1.0 кг | — | |
| Сыр Тильзитер | 1.0 кг | — | |
| Сыр Чеддер | 1.0 кг | — | |
| Сыр Эдам | 1.0 кг | — | |
| Творог 9% | 1.0 кг | — | |
| Творожный продукт | 1.0 кг | — | |
| Сыр страчателла | 1.0 кг | — | |
| Сыр камамбер | 1.0 кг | — | |
| Сыр козий творожный шевре | 1.0 кг | — | |
| Йогурт ложковый 100 - 125 гр. натуральный | 1.0 кг | — | |
| Сливки растительные | 1.0 л; дм3 | — | |
| Йогурт 2,9% 100-110 гр | 1.0 кг | — | |
| Молоко для детского питания 3,2% жирности | 1.0 шт | — | |
| Молоко сгущённое | 1.0 кг | — | |
| Масло 82,5% сладко - сливочное | 1.0 кг | — | |
| Сыр Рикотта | 1.0 кг | — | |
| Сыр Москарпоне | 1.0 кг | — | |
| Сыр Сулугуни | 1.0 кг | — | |
| Сыр Маасдам 45% | 1.0 кг | — | |
| Альтернативное молоко в ассортименте | 1.0 л; дм3 | — | |
| Сыр Адыгейский | 1.0 кг | — | |
| Сыр Чечил Спагетти | 1.0 кг | — | |
| Сыр Колбасный | 1.0 кг | — |
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Москва, Все закупки: Москва