КоммерческиеТоварМедизделия и расходникиКамчатский крайРТС-тендер
| Реестровый номер | — |
|---|---|
| Заказчик | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАМЧАТСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" |
| Начальная цена | 249 975,00 ₽ |
| Регион | Камчатский край |
| Закон | Коммерческие |
| Опубликовано | 18.11.2026 |
| Приём заявок до | 24.11.2026 |
| Площадка | РТС-тендер |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или вязаные | 0.0 0,00% | — | Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или вязаные |
| Бинты марлевые медицинские | 0.0 0,00% | — | Бинты марлевые медицинские |
| Изделия пластмассовые упаковочные | 0.0 0,00% | — | Изделия пластмассовые упаковочные |
| Изделия пластмассовые упаковочные | 0.0 0,00% | — | Изделия пластмассовые упаковочные |
| Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия | 0.0 0,00% | — | Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия |
| Посуда столовая и кухонная пластмассовая | 0.0 0,00% | — | Посуда столовая и кухонная пластмассовая |
| Посуда столовая и кухонная пластмассовая | 0.0 0,00% | — | Посуда столовая и кухонная пластмассовая |
| Посуда столовая и кухонная пластмассовая | 0.0 0,00% | — | Посуда столовая и кухонная пластмассовая |
| Ведро пластмассовое 5л. | 0.0 0,00% | — | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие |
| Ведро пластмассовое 15л. | 0.0 0,00% | — | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие |
| Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали | 0.0 0,00% | — | Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали |
| Перчатки резиновые прочие | 0.0 0,00% | — | Перчатки резиновые прочие |
| Перчатки резиновые прочие | 0.0 0,00% | — | Перчатки резиновые прочие |
| Изделия хозяйственного назначения деревянные | 0.0 0,00% | — | Изделия хозяйственного назначения деревянные |
| Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон | 0.0 0,00% | — | Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон |
| Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон | 0.0 0,00% | — | Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон |
| Пакеты для упаковки готовых изделий | 0.0 0,00% | — | Пакеты для упаковки готовых изделий |
| Пакеты для упаковки готовых изделий | 0.0 0,00% | — | Пакеты для упаковки готовых изделий |
| Пакеты для упаковки готовых изделий | 0.0 0,00% | — | Пакеты для упаковки готовых изделий |
| Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли | 0.0 0,00% | — | Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли |
| Губка для мытья посуды | 0.0 0,00% | — | Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли |
| Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли | 0.0 0,00% | — | Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли |
| Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли | 0.0 0,00% | — | Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли |
| Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки | 0.0 0,00% | — | Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки |
| Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон | 0.0 0,00% | — | Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон |
| Мыло туалетное жидкое | 0.0 0,00% | — | Мыло туалетное жидкое |
| Мыло туалетное жидкое | 0.0 0,00% | — | Мыло туалетное жидкое |
| Средства дезинфекционные | 0.0 0,00% | — | Средства дезинфекционные |
| Средства дезинфекционные | 0.0 0,00% | — | Средства дезинфекционные |
| Средства отбеливающие для стирки | 0.0 0,00% | — | Средства отбеливающие для стирки |
| Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях | 0.0 0,00% | — | Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях |
| Порошки чистящие | 0.0 0,00% | — | Порошки чистящие |
| Чистящее средство для кухни Azelit антижир GraSS | 0.0 0,00% | — | Средства чистящие прочие |
| Средства для мытья посуды | 0.0 0,00% | — | Средства для мытья посуды |
| Средства для мытья посуды | 0.0 0,00% | — | Средства для мытья посуды |
| Средства моющие для окон | 0.0 0,00% | — | Средства моющие для окон |
| Средства моющие для туалетов и ванных комнат | 0.0 0,00% | — | Средства моющие для туалетов и ванных комнат |
| Средства моющие для туалетов и ванных комнат | 0.0 0,00% | — | Средства моющие для туалетов и ванных комнат |
| Средства моющие для туалетов и ванных комнат | 0.0 0,00% | — | Средства моющие для туалетов и ванных комнат |
| Порошки стиральные | 0.0 0,00% | — | Порошки стиральные |
| Метлы и щетки для домашней уборки | 0.0 0,00% | — | Метлы и щетки для домашней уборки |
Ещё: Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или вязан, Бинты марлевые медицинские, Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия, Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Камчатский край, Все закупки: Камчатский край