КоммерческиеТоварХимическая продукцияРТС-тендер
| Реестровый номер | — |
|---|---|
| Заказчик | Краевое государственное бюджетное учреждение "Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края" |
| Начальная цена | 449 654,18 ₽ |
| Регион | — |
| Закон | Коммерческие |
| Опубликовано | 02.09.2026 |
| Приём заявок до | 03.09.2026 (завершён) |
| Площадка | РТС-тендер |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Стандарт формальдегид-2,4-DNPH. фас 100 мг | 3.0 шт | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона аммония, 1,0 мг/мл, фон - вода ГСО 7259-96 | 20.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО бензапирен, 0,1мг/мл, фон - ацетонитрил ГСО 7515-98 (МСО 0184:2000) | 14.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО гидрокарбонат-ион, 1,0 мг/мл, фон - вода ГСО 8403-2003 | 5.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО АПАВ (додецилсульфат натрия) (0,1 г) ГСО 8049-94 (МСО 1288:2006) | 6.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| Изопропилбензол (кумол) для хроматографии | 2.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона алюминия (III), 1,0 мг/мл, фон - 1 моль/л НNО3 ГСО 7269-96 | 2.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона бария, 1,0 мг/мл, фон - 0,1 моль/л HNO3 ГСО 7760-2000 | 7.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона бериллия, 0,1 мг/мл, фон - 0,05 моль/л H2SO4 ГСО 7759-2000 | 9.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона бора (тетраборат), 1,0 мг/мл, фон - вода ГСО 7337-96 (МСО 0089:1999) | 9.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона ванадия (V), 1,0 мг/мл, фон - 1моль/л HNO3 ГСО 7267-96 | 7.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона ванадия (V), 1,0 мг/мл, фон - 1моль/л HNO3 ГСО 7774-2000 | 2.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона висмута (III), 1,0 мг/мл, фон - 1 моль/л HNO3 ГСО 7477-98 | 7.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона висмута (III), 1,0 мг/мл, фон - 1 моль/л HNO3 ГСО 8463-2003 | 2.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона вольфрама, 1 мг/мл, фон-HCl ГСО 9117-2008 | 7.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона вольфрама, 1 мг/мл, фон-HCl ГСО 9117-2008 | 2.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона вольфрама, 1 мг/мл, фон-HCl ГСО 9117-2008 | 7.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона железа (III), 1,0 мг/мл, фон - 1 моль/л HNO3 ГСО 7254-96 | 2.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона железа (1,0), (III), фон HNO3, ГСО 7766-2000 | 17.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона железа, 10,0 мг/мл, фон - 1 моль/л HNO3 ГСО 7476-98 | 6.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона кадмия (II), 1,0 мг/мл, фон - 1 моль/л HNO3 ГСО 7773-2000 | 7.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона кадмия (II), 1,0 мг/мл, фон - 0,1 моль/л HNO3 ГСО 7472-98 | 2.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона калия, 1,0 мг/мл, фон - вода ГСО 7771-2000 | 11.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона кальция, 1 мг/мл, фон - 1 моль/л HNO3, флакон 10 мл ГСО 7475-98 | 11.0 флак | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона кобальта (II), 1,0 мг/мл, фон - 1,0 моль/л HNO3 ГСО 7784-2000 | 7.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона кобальта (II), 1,0 мг/мл, фон - 1моль/л HNO3 ГСО 7268-96 | 2.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона кремния, 1,0 мг/мл, фон - 0,1М NaOH, пластик.флак. 20 мл ГСО 8212-2002 | 12.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона лития, 1,0 мг/мл, фон - 0,1 моль/л HCl ГСО 7780-2000 | 7.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона лития, 1,0 мг/мл, фон - 0,1 моль/л HCl ГСО 7780-2000 | 2.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона магния, 1,0 мг/мл, фон - вода ГСО 7190-95 (МСО 0085:1999) | 12.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона марганца (II), 1,0 мг/мл, фон - 1 моль/л HNO3 ГСО 7266-96 | 9.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона меди (II), 1,0 мг/мл, фон - 1 моль/л HNO3 ГСО 7255-96 | 2.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона меди (II), 10,0 мг/мл, фон - 1 моль/л HNO3 ГСО 8210-2002 | 7.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона молибдена (VI), 1,0 мг/мл, фон - 1,0 моль/л HNO3 ГСО 8086-94 (МСО 0016:1998) | 2.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона молибдена (VI), 1,0 мг/мл, фон - 1,0 моль/л HNO3 ГСО 8086-94 (МСО 0016:1998) | 2.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона мышьяка (III), 0,1мг/мл, фон - 0,01 моль/л HCl ГСО 7264-96 | 2.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона мышьяка (III), 0,1мг/мл, фон - 0,01 моль/л NaOH ГСО 7344-96 | 7.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона натрия, 1,0 мг/мл, фон - вода ГСО 7775-2000 | 11.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона никеля (II), 1,0 мг/мл, фон - 1 моль/л HNO3 ГСО 7265-96 | 9.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона олова (IV), 1,0 мг/мл, фон - 3 моль/л HCl ГСО 7776-2000 | 2.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона олова (IV), 1,0 мг/мл, фон - 3 моль/л HCl ГСО 7776-2000 | 7.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона ртути (II), 1,0 мг/мл, фон - 1 моль/л HNO3 ГСО 7879-2001 (МСО 0304:2002) | 10.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона ртути (II), 1,0 мг/мл, фон - 1 моль/л HNO3 ГСО 7879-2001 (МСО 0304:2002) | 2.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона свинца (II), 1,0 мг/мл, фон - 1моль/л HNO3 ГСО 7252-96 (упаковка 5 ампул) | 2.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона свинца, 1,0 мг/мл, фон - 1 моль/л HNO3 ГСО 7778-2000 | 7.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона селена (IV), 1,0 мг/мл, фон - 1 моль/л HNO3 ГСО 7340-96 (МСО 0087:1999) | 2.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона селена 1 мг/мл (фон -1М HNO3) ГСО 7779-2000 | 7.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона серебра, 1 мг/мл, фон - 0,1 моль/л HNO3 ГСО 8204-2002 | 7.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона серебра, 1 мг/мл, фон - 0,1 моль/л HNO3 ГСО 8204-2002 | 2.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона стронция, 1,0 мг/мл, фон - вода ГСО 7145-95 (МСО 0083:1999) | 7.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона сурьмы (III), 0,1 мг/мл, фон - 3 моль/л H2SO4 ГСО 7204-95 (МСО 0086:1999) | 2.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона сурьмы (III), 1,0 мг/мл, фон - 3 моль/л HCl ГСО 8402-2003 | 7.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона титана (IV) , 1,0 мг/мл, фон - 0,5 моль/л H2SO4 ГСО 8464-2003 | 2.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона титана (IV) , 1,0 мг/мл, фон - 0,5 моль/л H2SO4 ГСО 8464-2003 | 7.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона хрома (VI), 1,0 мг/мл, фон - вода ГСО 7257-96 | 2.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона хрома (VI) 1,0 мг/мл, фон - вода ГСО 7781-2000 | 15.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона цинка (II), 10,0 мг/мл, фон - 0,1 моль/л HNO3 ГСО 7470-98 | 7.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО иона цинка (II), 1,0 мг/мл, фон - 1 моль/л HNO3 ГСО 7837-2000 (МСО 0296:2002) | 2.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО мутность по каолину (взвешенные вещества,МНВ-20), табл. 0,5 г ГСО 6541-92 | 6.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО мутность (формазиновая суспензия), 4000 ед, ампула 5 мл ГСО 7271-96 | 6.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице, 0,05 мг ГСО 7117-94 | 15.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице, 0,1 мг ГСО 7117-94 | 15.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице, 0,2 мг ГСО 7117-94 | 15.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице, 0,5 мг ГСО 7117-94 | 15.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице, 1 мг ГСО 7117-94 | 15.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице, 1,5 мг ГСО 7117-94 | 15.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице, 3 мг ГСО 7117-94 | 15.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице, 5 мг ГСО 7117-94 | 15.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО нефтепродуктов, 50,0 мг, фон - ЧХУ, комплект 5 ампул ГСО 7822-2000 | 5.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО нитрат-иона, 1,0 мг/мл, фон - вода ГСО 7258-96 | 4.0 упак | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО нитрит-иона, 1,0 мг/мл, фон - вода ГСО 7479-98 (МСО 0027:1998) | 4.0 упак | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО нитрит-иона, 1,0 мг/мл, фон - вода ГСО 7021-93 (МСО 0027:1998) | 2.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО нитрит-иона, 1,0 мг/мл, фон - вода ГСО 7753-2000 (МСО 0202:2001) | 2.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО жесткость общая, 100 ммоль/л ГСО 8206-2002 | 5.0 упак | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО роданид-ион, 1,0 мг/мл, фон - вода, 5мл ГСО 7618-99 (МСО 0191:2000) | 3.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО сульфат-иона 1мг/мл, фон - вода ГСО 7253-96 | 2.0 упак | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО сульфат-иона, 10 мг/мл, фон - вода ГСО 7480-98 | 10.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО МКСО-ПА (50) общей минерализации воды (массовой концентрации сухого остатка) (47,5 ? 52,5) г/дм3, флакон 5 мл ГСО 10909-2017 | 15.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО УЭП-1 (удельная электропроводность), 11,2 См/м ампула 20 мл ГСО 7374-97 (МСО 1117:2005) | 3.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО УЭП-2 (удельная электропроводность), 1,29 См/м ампула 20 мл ГСО 7375-97 (МСО 1118:2005) | 3.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО УЭП-3 (удельная электропроводность), 0,141См/м ампула 20 мл ГСО 7376-97 (МСО 1119:2005) | 3.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО УЭП-4 (удельная электропроводность), 0,029 См/м ампула 20 мл ГСО 7377-97 (МСО 1120:2005) | 3.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО УЭП-5 (удельная электропроводность), 0,0047 См/м ампула 20 мл ГСО 7378-97 (МСО 1121:2005) | 3.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО фенол, 1,0 мг/мл, фон - этанол ГСО 7270-96 | 2.0 упак | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО фенол, 1,0 мг/мл, фон - этанол ГСО 7270-96 | 3.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО формальдегид, 1,0 мг/мл, фон - вода, 5 мл, ГСО 8639-2004 | 20.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| СО А2.6.ВР-022-ЦСО формальдегид 1 мг/мл (фон - вода) | 5.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО формальдегид, 1,0 мг/мл, фон - вода ГСО 7347-96 | 5.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО фосфат-иона, 0,5 мг/мл, фон - вода ГСО 7260-96 | 4.0 упак | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО фосфат-иона, 1,0 мг/мл, фон - вода ГСО 7748-99 (МСО 0201:2001) | 7.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО фторид-иона 1,0 мг/мл, фон - вода ГСО 7261-96 | 40.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО хлорид-иона 10,0 мг/мл, фон - вода ГСО 7478-98 | 4.0 упак | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО хлорид-иона, 10,0 мг/мл, фон - вода ГСО 7436-98 (МСО 1125:2005) | 10.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО хлорид-иона, 1,0 мг/мл, таблетка ГСО 7280-96 | 5.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО ХПК 10000 мг/дм3 ГСО 7425-97 (МСО 1124:2005) | 12.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО ХПК (БПК), 204(116) мг/дм3 ГСО 8048-94 (МСО 0621:2003) | 10.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
| ГСО цветность хром-кобальтовая шкала 5000 град. ГСО 8214 | 10.0 ампул | — | Реактивы химические общелабораторного назначения |
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: Реактивы химические общелабораторного назначения, Все закупки заказчика, Химическая продукция