44-ФЗТоварХозтовары и инвентарьСанкт-ПетербургПортал поставщиков
| Реестровый номер | 6207810 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 30 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА |
| Начальная цена | 48 853,98 ₽ |
| Регион | Санкт-Петербург |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 11.09.2026 |
| Приём заявок до | 14.09.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Мешки для мусора | 18.0 шт | 883,73 ₽ | Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена прочие |
| Мешки для мусора | 426.0 шт | 77,34 ₽ | Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена прочие |
Поставка мешков для мусора
Ожидаемое падение цены на торгах — около 2 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена проч, Все закупки заказчика, Хозтовары и инвентарь, Хозтовары и инвентарь — Санкт-Петербург, Все закупки: Санкт-Петербург