223-ФЗТоварПродукты питанияМоскваЕИС 223-ФЗ
| Реестровый номер | 32616513359 |
|---|---|
| Заказчик | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ" |
| Начальная цена | 4 825 778,37 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 27.10.2026 |
| Приём заявок до | 05.11.2026 |
| Площадка | ЕИС 223-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| БАКЛАЖАНЫ свежие (с 01.01 по 15.06) | 200.0 Килограмм | — | Баклажаны |
| БАКЛАЖАНЫ ГРУНТОВЫЕ свежие (с 16.06 по 30.06) | 40.0 Килограмм | — | Баклажаны |
| КАРТОФЕЛЬ свежий (с 01.01 по 14.05) | 15000.0 Килограмм | — | Картофель столовый поздний |
| КАРТОФЕЛЬ МОЛОДОЙ свежий (с 15.05 по 30.06) | 5000.0 Килограмм | — | Картофель столовый ранний |
| КАБАЧКИ свежие (с 01.01 по 14.06) | 200.0 Килограмм | — | Кабачки |
| КАБАЧКИ ГРУНТОВЫЕ свежие (с 15.06 по 30.06) | 50.0 Килограмм | — | Кабачки |
| КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ свежая (с 01.01 по 31.05) | 6500.0 Килограмм | — | Капуста белокочанная |
| КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ РАННЯЯ свежая (с 01.06 по 30.06) | 1200.0 Килограмм | — | Капуста белокочанная |
| ЛУК РЕПЧАТЫЙ свежий (с 01.01 по 14.05) | 7000.0 Килограмм | — | Лук репчатый |
| ЛУК РЕПЧАТЫЙ РАННИЙ свежий (с 15.05 по 30.06) | 2400.0 Килограмм | — | Лук репчатый |
| МОРКОВЬ свежая (с 01.01 по 14.05) | 4000.0 Килограмм | — | Морковь столовая |
| МОРКОВЬ МОЛОДАЯ свежая (с 15.05 по 30.06) | 1600.0 Килограмм | — | Морковь столовая |
| ОГУРЦЫ свежие (с 01.01 по 14.06) | 800.0 Килограмм | — | Огурцы |
| ОГУРЦЫ ГРУНТОВЫЕ свежие (с 15.06 по 30.06) | 120.0 Килограмм | — | Огурцы |
| РЕДИС свежий (с 01.01 по 14.05) | 250.0 Килограмм | — | Редис |
| РЕДИС ГРУНТОВОЙ свежий (с 15.05 по 30.06) | 100.0 Килограмм | — | Свекла столовая |
| СВЕКЛА свежая (с 01.01 по 14.05) | 3000.0 Килограмм | — | Свекла столовая |
| СВЕКЛА МОЛОДАЯ свежая (с 15.05 по 30.06) | 1200.0 Килограмм | — | Томаты (помидоры) |
| ПОМИДОРЫ свежие (с 01.01 по 14.06) | 900.0 Килограмм | — | Томаты (помидоры) |
| ПОМИДОРЫ ГРУНТОВЫЕ свежие (с 15.06 по 30.06) | 120.0 Килограмм | — | Перец необработанный |
| ПЕРЕЦ БОЛГАРСКИЙ КРАСНЫЙ свежий (с 01.01 по 14.06) | 450.0 Килограмм | — | Перец необработанный |
| ПЕРЕЦ БОЛГАРСКИЙ ГРУНТОВОЙ свежий (с 15.06 по 30.06) | 60.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| ЛУК ЗЕЛЕНЫЙ свежий (с 01.01 по 14.06) | 350.0 Килограмм | — | Лук репчатый |
| ЛУК ЗЕЛЕНЫЙ ГРУНТОВОЙ свежий (с 15.06 по 30.06) | 70.0 Килограмм | — | Лук репчатый |
| ЗЕЛЕНЬ УКРОП свежий (с 01.01 по 14.06) | 160.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| ЗЕЛЕНЬ УКРОП ГРУНТОВОЙ свежий (с 15.06 по 30.06) | 30.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| ЗЕЛЕНЬ ПЕТРУШКА свежая (с 01.01 по 14.06) | 150.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| ЗЕЛЕНЬ ПЕТРУШКА ГРУНТОВАЯ свежая (с 15.06 по 30.06) | 20.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| ГРИБЫ ШАМПИНЬОНЫ свежие | 1200.0 Килограмм | — | Грибы и трюфели |
| КАПУСТА КИТАЙСКАЯ свежая | 400.0 Килограмм | — | Капуста прочая |
| РЕДЬКА свежая | 50.0 Килограмм | — | Редька |
| ТЫКВА свежая | 150.0 Килограмм | — | Тыквы |
| ЧЕСНОК свежий | 80.0 Килограмм | — | Чеснок |
| ТОМАТЫ ЧЕРРИ свежие | 30.0 Килограмм | — | Томаты (помидоры) |
| САЛАТ ЛИСТОВОЙ СВЕЖИЙ 100 г | 150.0 Штука | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| СЕЛЬДЕРЕЙ СТЕБЕЛЬ свежий | 20.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| АПЕЛЬСИНЫ свежие | 30.0 Килограмм | — | Апельсины |
| БАНАНЫ свежие | 20.0 Килограмм | — | Бананы |
| ВИНОГРАД свежий | 30.0 Килограмм | — | Виноград свежий столовых сортов |
| ГРУША свежая | 80.0 Килограмм | — | Груши |
| ЛИМОНЫ свежие | 350.0 Килограмм | — | Лимоны и лаймы |
| МАНДАРИНЫ свежие (с 01.01. по 14.03.) | 60.0 Килограмм | — | Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур |
| МАНДАРИНЫ свежие (с 15.03 по 30.06.) | 30.0 Килограмм | — | Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур |
| ЯБЛОКИ КРАСНЫЕ свежие (с 01.01. по 31.03.) | 400.0 Килограмм | — | Яблоки |
| ЯБЛОКИ КРАСНЫЕ свежие (с 01.04. по 30.06) | 350.0 Килограмм | — | Яблоки |
| АНАНАС свежий | 5.0 Килограмм | — | Яблоки |
| КИВИ свежее | 20.0 Килограмм | — | Плоды тропических и субтропических культур прочие |
| ОРЕХ ГРЕЦКИЙ ОЧИЩЕННЫЙ | 20.0 Килограмм | — | Орехи грецкие |
| ОРЕХ АРАХИС ОЧИЩЕННЫЙ | 40.0 Килограмм | — | Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом |
| ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ ИЗЮМ | 400.0 Килограмм | — | Виноград сушеный (изюм) |
| ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ КУРАГА без косточки | 250.0 Килограмм | — | Фрукты косточковые сушеные |
| ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ ЧЕРНОСЛИВ без косточек | 80.0 Килограмм | — | Фрукты сушеные |
| ЯГОДА ШИПОВНИК СУШЕНЫЙ | 200.0 Килограмм | — | Фрукты семечковые сушеные |
| СМЕСЬ КОМПОТНАЯ ИЗ СУХОФРУКТОВ | 200.0 Килограмм | — | Смеси сушеных фруктов (сухой компот) |
Ещё: Баклажаны, Картофель столовый поздний, Кабачки, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Москва, Все закупки: Москва