44-ФЗУслугаКлининг, отходы, экологияМоскваЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0895100000126001203 |
|---|---|
| Заказчик | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" |
| Начальная цена | 348 128,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 06.08.2026 |
| Приём заявок до | 14.08.2026 (завершён) |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Услуги по уборке | 2128.0 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000007 |
| Услуги по уборке | 96.4 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000007 |
| Услуги по уборке | 684.0 Условная единица | — | 81.21.10.000-00000009 |
| Услуги по уборке | 1596.0 Условная единица | — | 81.21.10.000-00000009 |
| Услуги по уборке | 1292.0 Условная единица | — | 81.21.10.000-00000009 |
| Услуги по уборке | 228.0 Условная единица | — | 81.21.10.000-00000009 |
| Услуги по уборке | 2017.04 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000007 |
| Услуги по уборке | 4788.0 Условная единица | — | 81.21.10.000-00000009 |
| Услуги по уборке | 144.0 Условная единица | — | 81.21.10.000-00000009 |
| Услуги по уборке | 1596.0 Условная единица | — | 81.21.10.000-00000009 |
| Услуги по уборке | 5168.0 Условная единица | — | 81.21.10.000-00000009 |
| Услуги по уборке | 57007.6 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000007 |
| Услуги по уборке | 114.4 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000007 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 11 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: 81.21.10, Все закупки заказчика, Клининг, отходы, экология, Клининг, отходы, экология — Москва, Все закупки: Москва