44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыКрымЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0875300029226000048 |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО, ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" |
| Начальная цена | 332 836,00 ₽ |
| Регион | Крым |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 20.08.2026 |
| Приём заявок до | 28.08.2026 (завершён) |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Клейкие закладки пластиковые | 500.0 Упаковка | — | 22.29.25.000-00000002 |
| Клейкая лента | 7.0 Штука | — | 22.29.21.000-00000002 |
| Клейкая лента | 45.0 Штука | — | 22.29.21.000-00000002 |
| Средство корректирующее канцелярское | 100.0 Штука | — | 20.59.59.900-00000001 |
| Папка картонная | 600.0 Штука | — | 17.23.13.193-00000006 |
| Папка пластиковая | 100.0 Штука | — | 22.29.25.000-00000008 |
| Папка картонная | 100.0 Штука | — | 17.23.13.193-00000010 |
| Файл-вкладыш | 13000.0 Штука | — | 22.29.25.000-00000013 |
| Подставка для канцелярских принадлежностей настольная (органайзер) пластиковая | 3.0 Штука | — | 22.29.25.000-00000018 |
| Папка пластиковая | 50.0 Штука | — | 22.29.25.000-00000008 |
| Папка пластиковая | 100.0 Штука | — | 22.29.25.000-00000009 |
| Папка картонная | 50.0 Штука | — | 17.23.13.193-00000006 |
| Клейкая лента | 60.0 Штука | — | 22.29.21.000-00000001 |
| Папка картонная | 10.0 Штука | — | 17.23.13.193-00000002 |
| Папка картонная | 50.0 Штука | — | 17.23.13.193-00000002 |
| Папка пластиковая | 50.0 Штука | — | 22.29.25.000-00000010 |
| Папка картонная | 200.0 Штука | — | 17.23.13.193-00000006 |
| Ежедневник | 30.0 Штука | — | 17.23.13.191-00000003 |
| Бейдж | 30.0 Штука | — | 22.29.25.000-00000021 |
| Блоки для записей | 48.0 Штука | — | 17.23.13.199-00000003 |
| Блоки для записей | 36.0 Штука | — | 17.23.13.199-00000002 |
| Блоки для записей | 48.0 Штука | — | 17.23.13.199-00000003 |
| Блоки для записей | 54.0 Штука | — | 17.23.13.199-00000002 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 21 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: 22.29.25, 22.29.21, 20.59.59, Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Крым, Все закупки: Крым