44-ФЗТоварПрочееЯкутияЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0816500000626013363 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" |
| Начальная цена | 111 901,39 ₽ |
| Регион | Якутия |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 19.08.2026 |
| Приём заявок до | 28.08.2026 (завершён) |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Носилки портативные | 3.0 Штука | — | 30.99.10.110-00000010 |
| Носилки портативные | 5.0 Штука | — | 30.99.10.110-00000023 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: 30.99.10, Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Якутия, Все закупки: Якутия