44-ФЗУслугаКлининг, отходы, экологияМоскваЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0373200228126000041 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" |
| Начальная цена | 7 266 302,15 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 14.08.2026 |
| Приём заявок до | 24.08.2026 (завершён) |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Услуги по уборке | 1326.18 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 187377.41 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 16.26 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 5.42 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 69575.06 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 34787.53 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 69575.06 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 31.68 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 3.0625 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 43431.85 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 1047.49 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 135259.19 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 135259.19 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 12.8402 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 44672.76 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 2.1875 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 1700.0 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 215.0 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 43110.5 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 16.26 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 5.42 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 1160.0 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 580.0 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 1160.0 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 31.68 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 3.06 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 6292.65 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 334923.6 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 12.84 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 7563.24 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 2.19 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 1100.0 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 943.92 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 121037.07 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 97.54 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 32.51 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 51968.0 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 25984.0 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 51968.0 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 31.68 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 3.06 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 294.63 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 3270.0 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 870.0 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 21276.5 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 745.56 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 87371.13 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 87371.13 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 77.04 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 28856.52 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 2.19 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 882.9 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 1500.0 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 3270.0 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
| Услуги по уборке | 150.0 Квадратный метр | — | 81.21.10.000-00000005 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 2 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: 81.21.10, Все закупки заказчика, Клининг, отходы, экология, Клининг, отходы, экология — Москва, Все закупки: Москва