44-ФЗТоварПродукты питанияМоскваЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0373200041526001055 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" |
| Начальная цена | 25 000 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 14.10.2026 |
| Приём заявок до | 22.10.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Ацидофилин | — Литр; кубический дециметр | 212,45 ₽ | 10.51.52.190 |
| Йогурт | — Литр; кубический дециметр | 295,22 ₽ | 10.51.52.110-00000006 |
| Йогурт | — Килограмм | 295,22 ₽ | 10.51.52.110-00000002 |
| Йогурт | — Килограмм | 295,22 ₽ | 10.51.52.110-00000001 |
| Йогурт | — Килограмм | 362,20 ₽ | 10.51.52.110-00000001 |
| Йогурт | — Килограмм | 384,30 ₽ | 10.51.52.110-00000001 |
| Кефир | — Килограмм | 137,66 ₽ | 10.51.52.140-00000008 |
| Продукт кисломолочный биолакт | — Килограмм | 244,34 ₽ | 10.51.52.190 |
| Ванилин | — Килограмм | 2 592,51 ₽ | 10.89.19.150 |
| Продукты готовые из мяса | — Килограмм | 1 140,99 ₽ | 10.13.14.619 |
| Продукты готовые из мяса | — Килограмм | 511,66 ₽ | 10.13.14.619 |
| Редька | — Килограмм | 176,61 ₽ | 01.13.49.120-00000002 |
| Десерт на основе творога | — Килограмм | 495,11 ₽ | 10.51.56.154 |
| Зефир | — Килограмм | 1 079,95 ₽ | 10.82.23.210-00000002 |
| Зефир | — Килограмм | 331,06 ₽ | 10.82.23.210-00000002 |
| Зефир | — Килограмм | 420,59 ₽ | 10.82.23.210-00000002 |
| Зефир | — Килограмм | 2 497,99 ₽ | 10.82.23.210-00000002 |
| Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | — Килограмм | 468,79 ₽ | 10.13.14.110-00000002 |
| Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | — Килограмм | 591,95 ₽ | 10.13.14.110-00000002 |
| Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | — Килограмм | 527,34 ₽ | 10.13.14.110-00000014 |
| Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | — Килограмм | 451,03 ₽ | 10.13.14.110-00000018 |
| Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | — Килограмм | 472,05 ₽ | 10.13.14.110-00000017 |
| Ирис твердый литой | — Килограмм | 407,55 ₽ | 10.82.23.151 |
| Йогурт | — Килограмм | 441,74 ₽ | 10.51.52.110-00000003 |
| Йогурт | — Килограмм | 397,99 ₽ | 10.51.52.110-00000004 |
| Йогурт | — Килограмм | 309,69 ₽ | 10.51.52.110-00000004 |
| Йогурт | — Килограмм | 200,52 ₽ | 10.51.52.110-00000003 |
| Йогурт | — Килограмм | 276,36 ₽ | 10.51.52.110-00000003 |
| Йогурт | — Килограмм | 308,00 ₽ | 10.51.52.110-00000003 |
| Кабачки | — Килограмм | 166,13 ₽ | 01.13.39.110-00000002 |
| Капуста белокочанная | — Килограмм | 146,23 ₽ | 01.13.12.120-00000002 |
| Капуста белокочанная | — Килограмм | 52,10 ₽ | 01.13.12.120-00000002 |
| Капуста краснокочанная | — Килограмм | 109,78 ₽ | 01.13.12.130 |
| Капуста пекинская | — Килограмм | 116,86 ₽ | 01.13.12.150 |
| Карамель | — Килограмм | 267,15 ₽ | 10.82.23.120-00000001 |
| Картофель продовольственный | — Килограмм | 158,22 ₽ | 01.13.51.000-00000002 |
| Картофель продовольственный | — Килограмм | 49,20 ₽ | 01.13.51.000-00000002 |
| Кефир | — Килограмм | 103,86 ₽ | 10.51.52.140-00000008 |
| Кисель сухой | — Килограмм | 242,00 ₽ | 10.89.19.231-00000003 |
| Кисель сухой | — Килограмм | 511,96 ₽ | 10.89.19.231-00000003 |
| Колбаса (колбаска) варено-копченая мясная | — Килограмм | 1 143,92 ₽ | 10.13.14.412-00000001 |
| Колбаса (колбаска) варено-копченая мясная | — Килограмм | 736,39 ₽ | 10.13.14.412-00000001 |
| Колбаса (колбаска) варено-копченая мясная | — Килограмм | 752,60 ₽ | 10.13.14.412-00000001 |
| Колбаса (колбаска) сырокопченая мясная | — Килограмм | 1 386,49 ₽ | 10.13.14.413-00000001 |
| Колбаса (колбаска) сырокопченая мясная | — Килограмм | 1 600,67 ₽ | 10.13.14.413-00000001 |
| Батончики неглазированные | — Килограмм | 466,86 ₽ | 10.82.23.145 |
| Конфеты, глазированные шоколадной глазурью, с комбинированными корпусами | — Килограмм | 675,68 ₽ | 10.82.22.147 |
| Конфеты, глазированные шоколадной глазурью, с корпусами типа пралине | — Килограмм | 558,97 ₽ | 10.82.22.149 |
| Конфеты, глазированные шоколадной глазурью, с корпусами типа пралине | — Килограмм | 614,83 ₽ | 10.82.22.149 |
| Конфеты, глазированные шоколадной глазурью, со сбивными корпусами | — Килограмм | 1 677,50 ₽ | 10.82.22.143 |
| Конфеты, глазированные шоколадной глазурью, со сбивными корпусами | — Килограмм | 757,06 ₽ | 10.82.22.143 |
| Крупа пшеничная | — Килограмм | 247,73 ₽ | 10.61.31.110-00000003 |
| Крупа гречневая | — Килограмм | 103,55 ₽ | 10.61.32.113-00000003 |
| Крупа кукурузная | — Килограмм | 84,00 ₽ | 10.61.32.117-00000003 |
| Крупа манная | — Килограмм | 71,41 ₽ | 10.61.31.111-00000004 |
| Крупа пшеничная | — Килограмм | 55,41 ₽ | 10.61.31.110-00000005 |
| Крупа пшено шлифованное | — Килограмм | 71,23 ₽ | 10.61.32.114-00000003 |
| Крупа ячменная перловая | — Килограмм | 55,31 ₽ | 10.61.32.116-00000005 |
| Крупа ячменная ячневая | — Килограмм | 52,18 ₽ | 10.61.32.115-00000002 |
| Крупа пшеничная | — Килограмм | 368,07 ₽ | 10.61.31.110-00000002 |
| Лук репчатый | — Килограмм | 186,55 ₽ | 01.13.43.110-00000002 |
| Лук репчатый | — Килограмм | 50,73 ₽ | 01.13.43.110-00000002 |
| Лук свежий зеленый | — Килограмм | 413,10 ₽ | 01.13.43.190-00000002 |
| Маргарин | — Килограмм | 251,70 ₽ | 10.42.10.110-00000003 |
| Мармелад желейный | — Килограмм | 320,85 ₽ | 10.82.23.172 |
| Мармелад желейный | — Килограмм | 338,69 ₽ | 10.82.23.172 |
| Мармелад желейный | — Килограмм | 727,99 ₽ | 10.82.23.172 |
| Мармелад желейный | — Килограмм | 1 780,33 ₽ | 10.82.23.172 |
| Масло подсолнечное рафинированное | — Литр; кубический дециметр | 163,42 ₽ | 10.41.54.000-00000003 |
| Масло подсолнечное рафинированное | — Литр; кубический дециметр | 249,53 ₽ | 10.41.54.000-00000004 |
| Масса творожная | — Килограмм | 630,98 ₽ | 10.51.56.151-00000001 |
| Молоко питьевое | — Литр; кубический дециметр | 112,91 ₽ | 10.51.11.000-00000007 |
| Молоко питьевое | — Литр; кубический дециметр | 187,56 ₽ | 10.51.11.000-00000007 |
| Молоко питьевое | — Литр; кубический дециметр | 150,15 ₽ | 10.51.11.000-00000007 |
| Морковь столовая | — Килограмм | 262,56 ₽ | 01.13.41.110-00000003 |
| Морковь столовая | — Килограмм | 34,69 ₽ | 01.13.41.110-00000003 |
| Мука пшеничная хлебопекарная | — Килограмм | 54,25 ₽ | 10.61.21.110-00000004 |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное | — Килограмм | 294,61 ₽ | 10.12.20.000-00000006 |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное | — Килограмм | 299,13 ₽ | 10.12.20.000-00000006 |
| Конфеты шоколадные набор «Ассорти» | — Килограмм | 1 753,85 ₽ | 10.82.22.149 |
| Напиток кисломолочный | — Литр; кубический дециметр | 402,82 ₽ | 10.51.56.110 |
| Хлопья овсяные | — Килограмм | 81,90 ₽ | 10.61.33.111-00000003 |
| Хлопья овсяные | — Килограмм | 103,48 ₽ | 10.61.33.111-00000002 |
| Пастила | — Килограмм | 341,73 ₽ | 10.82.23.180 |
| Пастила | — Килограмм | 532,24 ₽ | 10.82.23.180 |
| Перец свежий сладкий | — Килограмм | 219,90 ₽ | 01.13.39.190 |
| Продукты готовые из мяса | — Килограмм | 1 202,47 ₽ | 10.13.14.619 |
| Продукты готовые из мяса | — Килограмм | 918,73 ₽ | 10.13.14.619 |
| Продукты готовые из мяса | — Килограмм | 909,37 ₽ | 10.13.14.619 |
| Простокваша | — Килограмм | 183,40 ₽ | 10.51.52.150-00000005 |
| Пудинг на основе молока | — Килограмм | 426,48 ₽ | 10.51.56.130 |
| Редис | — Килограмм | 228,02 ₽ | 01.13.49.130-00000002 |
| Редька | — Килограмм | 120,27 ₽ | 01.13.49.120-00000006 |
| Ряженка для детского питания | — Килограмм | 161,23 ₽ | 10.51.52.130 |
| Ряженка для детского питания | — Килограмм | 289,01 ₽ | 10.51.52.130 |
| Ряженка | — Килограмм | 179,83 ₽ | 10.51.52.130-00000001 |
| Ряженка | — Килограмм | 162,86 ₽ | 10.51.52.130-00000001 |
| Ванильный сахар | — Килограмм | 369,39 ₽ | 10.89.19.150 |
| Свекла столовая | — Килограмм | 145,90 ₽ | 01.13.49.110-00000003 |
| Свекла столовая | — Килограмм | 49,50 ₽ | 01.13.49.110-00000003 |
Ещё: 10.51.52, 10.89.19, 10.13.14, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Москва, Все закупки: Москва