44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0373200032226000715 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА" |
| Начальная цена | 1 952 594,14 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 07.09.2026 |
| Приём заявок до | 15.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Бумага художественная | 200.0 Упаковка | 879,79 ₽ | 17.12.14.123-00000001 |
| Краска для рисования | 90.0 Штука | 485,07 ₽ | 20.30.23.110-00000009 |
| Краска для рисования | 90.0 Штука | 606,40 ₽ | 20.30.23.110-00000009 |
| Краска для рисования | 90.0 Штука | 433,98 ₽ | 20.30.23.110-00000009 |
| Краска для рисования | 90.0 Штука | 421,83 ₽ | 20.30.23.110-00000009 |
| Фломастер | 260.0 Набор | 265,97 ₽ | 32.99.13.123-00000001 |
| Клей канцелярский | 340.0 Штука | 54,77 ₽ | 20.52.10.190-00000005 |
| Точилка канцелярская для карандашей | 84.0 Штука | 363,06 ₽ | 25.71.13.110-00000002 |
| Клейкая лента | 230.0 Штука | 62,84 ₽ | 22.29.21.000-00000001 |
| Маркер | 90.0 Набор | 390,82 ₽ | 32.99.12.120-00000005 |
| Бумага цветная для творчества | 450.0 Набор | 79,67 ₽ | 17.23.13.192-00000015 |
| Материал для художественной графики | 90.0 Набор | 905,93 ₽ | 32.99.15.130 |
| Карандаш чернографитный | 215.0 Набор | 350,62 ₽ | 32.99.15.110-00006 |
| Ручка канцелярская | 760.0 Штука | 41,64 ₽ | 32.99.12.110-00000002 |
| Мел канцелярский | 84.0 Упаковка | 354,05 ₽ | 32.99.15.140-00000003 |
| Бумага художественная | 100.0 Упаковка | 1 577,22 ₽ | 17.12.14.123-00000001 |
| Клей канцелярский | 340.0 Штука | 122,93 ₽ | 20.52.10.190-00000003 |
| Бумага для черчения (ватман) листовая | 60.0 Упаковка | 670,82 ₽ | 17.12.14.122 |
| Бумага для черчения (ватман) листовая | 60.0 Упаковка | 1 239,43 ₽ | 17.12.14.122 |
| Краска для рисования | 90.0 Штука | 527,22 ₽ | 20.30.23.110-00000009 |
| Краска для рисования | 450.0 Штука | 168,11 ₽ | 20.30.23.110-00000001 |
| Краска для рисования | 180.0 Штука | 320,22 ₽ | 20.30.23.110-00000004 |
| Краска для рисования | 450.0 Штука | 174,85 ₽ | 20.30.23.110-00000004 |
| Краска для рисования | 130.0 Штука | 710,56 ₽ | 20.30.23.110-00000005 |
| Фломастер | 450.0 Набор | 89,94 ₽ | 32.99.13.123-00000001 |
| Карандаш цветной в твердой оболочке | 130.0 Штука | 328,17 ₽ | 32.99.15.110-00000004 |
| Картон канцелярский | 130.0 Упаковка | 713,19 ₽ | 17.23.14.120-00000003 |
| Картон канцелярский | 215.0 Упаковка | 69,08 ₽ | 17.23.14.120-00000002 |
| Стирательная резинка | 900.0 Штука | 9,07 ₽ | 22.19.73.120-00000002 |
| Линейка чертежная | 630.0 Штука | 53,90 ₽ | 26.51.33.141-00000003 |
| Пластилин для детского творчества | 350.0 Упаковка | 696,89 ₽ | 20.59.52.110-00000001 |
| Маркер | 90.0 Набор | 407,41 ₽ | 32.99.12.120-00000005 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: 17.12.14, 20.30.23, 32.99.13, Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва