44-ФЗРаботаСтроительство и ремонтМоскваЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0373200026326000010 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "МОСКВОРЕЧЬЕ" ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ |
| Начальная цена | 4 101 152,42 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 31.08.2026 |
| Приём заявок до | 08.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории | 86.0 Погонный метр | 7 241,32 ₽ | 42.99.29.100 |
| Устройство покрытия из брусчатки в рамках благоустройства территории | 381.0 Квадратный метр | 4 098,12 ₽ | 42.99.29.100 |
| Устройство покрытия из асфальтной крошки в рамках благоустройства территории | 438.0 Квадратный метр | 3 936,05 ₽ | 42.99.29.100 |
| Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории | 112.0 Погонный метр | 1 723,44 ₽ | 42.99.29.100 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 2 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: 42.99.29, Все закупки заказчика, Строительство и ремонт, Строительство и ремонт — Москва, Все закупки: Москва