44-ФЗТоварХимическая продукцияСанкт-ПетербургЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0372200237226000011 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 38 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА |
| Начальная цена | 9 436,80 ₽ |
| Регион | Санкт-Петербург |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 02.09.2026 |
| Приём заявок до | 10.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Мешок полимерный | 120.0 Рулон | — | 22.22.10.000-00000005 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 6 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Химическая продукция, Химическая продукция — Санкт-Петербург, Все закупки: Санкт-Петербург