44-ФЗТоварХимическая продукцияЧелябинская областьЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0369100051626000246 |
|---|---|
| Заказчик | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 1 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
| Начальная цена | 268 780,00 ₽ |
| Регион | Челябинская область |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 15.09.2026 |
| Приём заявок до | 23.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Клей резиновый | 14.0 Килограмм | 280,00 ₽ | 20.52.10.190 |
| Клей полиуретановый | 306.0 Килограмм | 410,00 ₽ | 20.52.10.190 |
| Клей наиритовый | 340.0 Килограмм | 410,00 ₽ | 20.52.10.190 |
Ещё: 20.52.10, Все закупки заказчика, Химическая продукция, Химическая продукция — Челябинская область, Все закупки: Челябинская область