44-ФЗТоварМедицина и здоровьеНовосибирская областьЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0351300082326000326 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРДЫНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| Начальная цена | 109 650,00 ₽ |
| Регион | Новосибирская область |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 07.09.2026 |
| Приём заявок до | 15.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Щипцы для удаления зубов | 1.0 Штука | 7 500,00 ₽ | 32.50.11.000-00000044 |
| Щипцы для удаления зубов | 1.0 Штука | 7 500,00 ₽ | 32.50.11.000-00000044 |
| Щипцы для удаления зубов | 1.0 Штука | 7 500,00 ₽ | 32.50.11.000-00000044 |
| Элеватор корневой | 1.0 Штука | 4 000,00 ₽ | 32.50.11.000-00000057 |
| Элеватор корневой | 1.0 Штука | 4 000,00 ₽ | 32.50.11.000-00000057 |
| Элеватор корневой | 1.0 Штука | 4 000,00 ₽ | 32.50.11.000-00000057 |
| Ножницы хирургические стоматологические | 1.0 Штука | 2 300,00 ₽ | 32.50.13.190-00008311 |
| Шприц карпульный, безыгольный, одноразового использования | 1.0 Штука | 6 500,00 ₽ | 32.50.13.110-00005039 |
| Шприц карпульный, безыгольный, одноразового использования | 1.0 Штука | 13 000,00 ₽ | 32.50.13.110-00005039 |
| Шприц карпульный, безыгольный, одноразового использования | 1.0 Штука | 13 000,00 ₽ | 32.50.13.110-00005039 |
| Ножницы хирургические стоматологические | 1.0 Штука | 2 300,00 ₽ | 32.50.13.190-00008308 |
| Щипцы для удаления зубов | 1.0 Штука | 7 550,00 ₽ | 32.50.11.000-00000044 |
| Щипцы для удаления зубов | 1.0 Штука | 7 550,00 ₽ | 32.50.11.000-00000044 |
| Щипцы для удаления зубов | 1.0 Штука | 7 550,00 ₽ | 32.50.11.000-00000044 |
| Зажим гемостатический, для мелких сосудов | 2.0 Штука | 2 300,00 ₽ | 32.50.13.190-00007359 |
| Зажим гемостатический, для мелких сосудов | 2.0 Штука | 2 300,00 ₽ | 32.50.13.190-00007359 |
| Зажим гемостатический, для мелких сосудов | 1.0 Штука | 6 200,00 ₽ | 32.50.13.190-00007359 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: 32.50.11, 32.50.13, Все закупки заказчика, Медицина и здоровье, Медицина и здоровье — Новосибирская область, Все закупки: Новосибирская область