44-ФЗТоварМедизделия и расходникиМосковская областьЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0348500003926000319 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ИСТРИНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
| Начальная цена | 1 364 218,27 ₽ |
| Регион | Московская область |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 09.09.2026 |
| Приём заявок до | 18.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) ИВД, реагент | — Набор | 31 254,08 ₽ | 21.20.23.110-00003450 |
| Липаза ИВД, реагент | — Набор | 40 896,45 ₽ | 21.20.23.110-00004579 |
| Конъюгированный (прямой, связанный) билирубин ИВД, реагент | — Набор | 12 120,77 ₽ | 21.20.23.110-00004689 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, реагент | — Штука | 21 041,33 ₽ | 21.20.23.110-00010067 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: 21.20.23, Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Московская область, Все закупки: Московская область