44-ФЗТоварМедизделия и расходникиМосковская областьЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0348500003526000373 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДОЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
| Начальная цена | 939 263,10 ₽ |
| Регион | Московская область |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 04.09.2026 |
| Приём заявок до | 14.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Канюля для стоматологической аспирационной системы, одноразового использования | 35000.0 Штука | 2,85 ₽ | 32.50.13.110-00005012 |
| Зубы искусственные пластмассовые | 30.0 Штука | 6 816,67 ₽ | 32.50.22.130-00000006 |
| Воск ортодонтический стоматологический | 100.0 Штука | 683,33 ₽ | 20.59.52.120-00000005 |
| Канюля для стоматологической аспирационной системы, многоразового использования | 4000.0 Штука | 141,67 ₽ | 32.50.13.110-00005014 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 5 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: 32.50.13, 32.50.22, 20.59.52, Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Московская область, Все закупки: Московская область