44-ФЗТоварПолиграфияНижегородская областьЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0332100024026000027 |
|---|---|
| Заказчик | ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ "НИЖЕГОРОДСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГИГИЕНЫ И ПРОФПАТОЛОГИИ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА |
| Начальная цена | 157 049,07 ₽ |
| Регион | Нижегородская область |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 10.09.2026 |
| Приём заявок до | 18.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Бланк из бумаги или картона | 1.0 Штука | 164,67 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 500.0 Штука | 0,68 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 5000.0 Штука | 0,41 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 2000.0 Штука | 0,68 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 1000.0 Штука | 0,41 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 5000.0 Штука | 0,68 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 5000.0 Штука | 0,81 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 2000.0 Штука | 1,35 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 5000.0 Штука | 0,41 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 1000.0 Штука | 0,10 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 1000.0 Штука | 0,10 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 1000.0 Штука | 0,10 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 3000.0 Штука | 23,38 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 2000.0 Штука | 19,90 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 5000.0 Штука | 0,60 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 3000.0 Штука | 0,41 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 1000.0 Штука | 0,41 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 1000.0 Штука | 0,41 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 100.0 Штука | 6,96 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 200.0 Штука | 0,81 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 500.0 Штука | 0,41 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 300.0 Штука | 0,81 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 200.0 Штука | 6,96 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 3000.0 Штука | 0,41 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 3000.0 Штука | 0,81 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 5000.0 Штука | 0,20 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 7000.0 Штука | 0,41 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 20.0 Штука | 164,67 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 6000.0 Штука | 0,34 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 1000.0 Штука | 0,20 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 1000.0 Штука | 0,41 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 500.0 Штука | 3,48 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 1.0 Штука | 204,00 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 1.0 Штука | 204,00 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 1000.0 Штука | 0,68 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 500.0 Штука | 0,41 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 1000.0 Штука | 1,35 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 1000.0 Штука | 0,81 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 1000.0 Штука | 0,81 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
| Бланк из бумаги или картона | 10.0 Штука | 306,00 ₽ | 17.23.13.140-00000001 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 13 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: 17.23.13, Все закупки заказчика, Полиграфия, Полиграфия — Нижегородская область, Все закупки: Нижегородская область