44-ФЗУслугаМедицина и здоровьеКраснодарский крайЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0318300537926000351 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4 ГОРОДА СОЧИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
| Начальная цена | 600 000,00 ₽ |
| Регион | Краснодарский край |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 09.09.2026 |
| Приём заявок до | 17.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Молекулярно-биологическое исследование мокроты (индуцированной мокроты, фаринго-трахеальных аспиратов) на Legionella pheumophila | — Условная единица | 482,67 ₽ | 86.90.15.000 |
| Молекулярно-биологическое исследование мокроты (индуцированной мокроты, фаринго-трахеальных аспиратов) на Chlamydophila pneumoniae | — Условная единица | 482,67 ₽ | 86.90.15.000 |
| Молекулярно-биологическое исследование мокроты (индуцированной мокроты, фаринго-трахеальных аспиратов) на Mycoplasma pneumoniae | — Условная единица | 482,67 ₽ | 86.90.15.000 |
| Молекулярно-биологическое исследование мокроты (индуцированной мокроты, фаринго-трахеальных аспиратовх) на Streptococcus pneumoniae | — Условная единица | 482,67 ₽ | 86.90.15.000 |
| Молекулярно-биологическое исследование фекалий на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | — Условная единица | 387,67 ₽ | 86.90.15.000 |
| Молекулярно-биологическое исследование фекалий на возбудителя иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) | — Условная единица | 872,00 ₽ | 86.90.15.000 |
| Молекулярно-биологическое исследование фекалий на микроорганизмы рода шигелла (Shigella spp.) | — Условная единица | 1 766,00 ₽ | 86.90.15.000 |
| Молекулярно-биологическое исследование фекалий на возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | — Условная единица | 1 144,00 ₽ | 86.90.15.000 |
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | — Условная единица | 637,33 ₽ | 86.90.15.000 |
| Определение антител класса M, (IgM) к вирусу кори в крови | — Условная единица | 637,33 ₽ | 86.90.15.000 |
| Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови | — Условная единица | 884,33 ₽ | 86.90.15.000 |
| Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | — Условная единица | 449,33 ₽ | 86.90.15.000 |
| Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | — Условная единица | 843,00 ₽ | 86.90.15.000 |
| Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | — Условная единица | 863,00 ₽ | 86.90.15.000 |
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови | — Условная единица | 903,67 ₽ | 86.90.15.000 |
| Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | — Условная единица | 586,33 ₽ | 86.90.15.000 |
| Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий | — Условная единица | 586,33 ₽ | 86.90.15.000 |
| Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | — Условная единица | 586,33 ₽ | 86.90.15.000 |
| Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | — Условная единица | 586,33 ₽ | 86.90.15.000 |
| Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | — Условная единица | 840,00 ₽ | 86.90.15.000 |
| Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови | — Условная единица | 586,33 ₽ | 86.90.15.000 |
| Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к амебе гистолитика (Entamoeba histolytica) в крови | — Условная единица | 856,67 ₽ | 86.90.15.000 |
| Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | — Условная единица | 616,67 ₽ | 86.90.15.000 |
| Определение антител к тениидам (Taenia solium,Taeniarhynchus saginatus) | — Условная единица | 1 254,00 ₽ | 86.90.15.000 |
| Определение антител к возбудителям шистосомоза (Schistosoma haemotobium/mansoni/japonicum) | — Условная единица | 1 254,00 ₽ | 86.90.15.000 |
| Определение антител к возбудителям стронгиллоидоза (Strongyloides stercoralis) | — Условная единица | 1 254,00 ₽ | 86.90.15.000 |
| Определение антител к возбудителям фасциолеза (Fasciola hepatica) | — Условная единица | 1 254,00 ₽ | 86.90.15.000 |
| Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | — Условная единица | 1 254,00 ₽ | 86.90.15.000 |
| Определение антител к лейшмании (Leischmania) в крови | — Условная единица | 899,33 ₽ | 86.90.15.000 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | — Условная единица | 1 085,33 ₽ | 86.90.15.000 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из полости рта | — Условная единица | 1 085,33 ₽ | 86.90.15.000 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | — Условная единица | 1 085,33 ₽ | 86.90.15.000 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | — Условная единица | 1 085,33 ₽ | 86.90.15.000 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | — Условная единица | 1 085,33 ₽ | 86.90.15.000 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | — Условная единица | 1 085,33 ₽ | 86.90.15.000 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | — Условная единица | 1 085,33 ₽ | 86.90.15.000 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | — Условная единица | 1 085,33 ₽ | 86.90.15.000 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование | — Условная единица | 1 085,33 ₽ | 86.90.15.000 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | — Условная единица | 1 085,33 ₽ | 86.90.15.000 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | — Условная единица | 2 111,00 ₽ | 86.90.15.000 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | — Условная единица | 1 513,33 ₽ | 86.90.15.000 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | — Условная единица | 2 084,33 ₽ | 86.90.15.000 |
| Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк группы A (Streptococcus gr. A) | — Условная единица | 739,33 ₽ | 86.90.15.000 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | — Условная единица | 675,67 ₽ | 86.90.15.000 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | — Условная единица | 2 107,67 ₽ | 86.90.15.000 |
| Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами | — Условная единица | 1 467,00 ₽ | 86.90.15.000 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | — Условная единица | 847,33 ₽ | 86.90.15.000 |
| Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на кишечные лямблии (Giardia intestinalis) | — Условная единица | 847,33 ₽ | 86.90.15.000 |
| Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на геликобактер пилори (Helicobacter pylori) | — Условная единица | 847,33 ₽ | 86.90.15.000 |
| Иммунохроматографическое экспресс-исследование носоглоточного мазка, эндотрахеального аспирата, бронхоальвеолярной лаважной жидкости на вирус гриппа A | — Условная единица | 847,33 ₽ | 86.90.15.000 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: 86.90.15, Все закупки заказчика, Медицина и здоровье, Медицина и здоровье — Краснодарский край, Все закупки: Краснодарский край