44-ФЗТоварМедизделия и расходникиКраснодарский крайЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0318200074526000187 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
| Начальная цена | 596 810,00 ₽ |
| Регион | Краснодарский край |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 14.09.2026 |
| Приём заявок до | 22.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Эритроциты стандартные для перекрестного определения групп крови по системе AB0 ИВД, набор, реакция агглютинации | — Набор | 5 896,77 ₽ | 21.20.23.110-00008184 |
| Анти-А групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | — Флакон | 118,11 ₽ | 21.20.23.110-00005668 |
| Анти-В групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | — Флакон | 118,11 ₽ | 21.20.23.110-00006255 |
| Анти-Rh(D) групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | — Упаковка | 216,07 ₽ | 21.20.23.110-00008834 |
| Подсчет клеток крови ИВД, контрольный материал | — Штука | 8 762,57 ₽ | 21.20.23.110-00005063 |
| Подсчет клеток крови ИВД, набор | — Набор | 6 338,17 ₽ | 21.20.23.110-00005019 |
| Подсчет клеток крови ИВД, набор | — Набор | 5 428,42 ₽ | 21.20.23.110-00005014 |
| Подсчет клеток крови ИВД, набор | — Набор | 17 565,65 ₽ | 21.20.23.110-00005014 |
| Буферный промывающий раствор ИВД, автоматические/полуавтоматические системы | — Штука | 6 088,75 ₽ | 21.20.23.110-00005491 |
| Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматических/полуавтоматических систем | — Штука | 3 004,62 ₽ | 21.20.23.110-00005561 |
| Буферный разбавитель образцов ИВД, автоматические/полуавтоматические системы | — Штука | 6 236,20 ₽ | 21.20.23.110-00000016 |
| Подсчет клеток крови ИВД, набор | — Набор | 40 669,28 ₽ | 21.20.23.110-00005014 |
| Подсчет клеток крови ИВД, набор | — Набор | 29 831,53 ₽ | 21.20.23.110-00005014 |
| Подсчет клеток крови ИВД, набор | — Набор | 11 504,10 ₽ | 21.20.23.110-00005014 |
| Подсчет клеток крови ИВД, набор | — Набор | 87 723,87 ₽ | 21.20.23.110-00005014 |
| Подсчет клеток крови ИВД, набор | — Набор | 43 514,87 ₽ | 21.20.23.110-00005014 |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ | — Набор | 193 299,81 ₽ | 21.20.23.110-00000731 |
| Реагент для лизиса клеток крови ИВД | — Штука | 23 198,12 ₽ | 21.20.23.110-00004861 |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, контрольный материал | — Набор | 37 611,61 ₽ | 21.20.23.110-00006206 |
| Подсчет клеток крови ИВД, контрольный материал | — Штука | 50 697,05 ₽ | 21.20.23.110-00011561 |
Ещё: 21.20.23, Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Краснодарский край, Все закупки: Краснодарский край