44-ФЗТоварПродукты питанияБурятияЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0302300135326000012 |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УНЭГЭТЭЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "КОЛОСОК" |
| Начальная цена | 155 629,50 ₽ |
| Регион | Бурятия |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 18.11.2026 |
| Приём заявок до | 26.11.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Крупа ячменная перловая | 30.0 Килограмм | 150,00 ₽ | 10.61.32.116-00000004 |
| Сахар белый | 360.0 Килограмм | 90,00 ₽ | 10.81.12.110-00007 |
| Цикорий | 1.2 Килограмм | 1 254,00 ₽ | 01.27.19.110 |
| Крупа ячменная ячневая | 20.0 Килограмм | 192,00 ₽ | 10.61.32.115-00000002 |
| Крупа гречневая | 70.0 Килограмм | 137,00 ₽ | 10.61.32.113-00000003 |
| Рис | 80.0 Килограмм | 183,00 ₽ | 10.61.10.000-00000003 |
| Хлопья овсяные | 20.0 Килограмм | 102,00 ₽ | 10.61.33.111-00000003 |
| Лист лавровый | 5.0 Штука | 30,00 ₽ | 10.84.23.164 |
| Водородкарбонат натрия (бикарбонат натрия) | 1.5 Килограмм | 104,00 ₽ | 20.13.43.191 |
| Укроп сушеный | 20.0 Штука | 30,00 ₽ | 10.84.23.164 |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 0.5 Килограмм | 823,00 ₽ | 10.89.13.112-00000003 |
| Соль пищевая | 40.0 Килограмм | 31,00 ₽ | 10.84.30.000-00000006 |
| Крупа пшено шлифованное | 50.0 Килограмм | 110,00 ₽ | 10.61.32.114-00000004 |
| Крупа манная | 40.0 Килограмм | 110,00 ₽ | 10.61.31.111-00000004 |
| Кисель сухой | 10.0 Килограмм | 469,00 ₽ | 10.89.19.231-00000003 |
| Ягоды сушеные | 20.0 Килограмм | 600,00 ₽ | 01.25.19.190-00000010 |
| Какао-порошок | 1.2 Килограмм | 1 006,00 ₽ | 10.82.14.000-00000005 |
| Мука пшеничная хлебопекарная | 150.0 Килограмм | 58,00 ₽ | 10.61.21.110-00000004 |
| Изделия макаронные | 60.0 Килограмм | 179,00 ₽ | 10.73.11.000-00000009 |
| Изделия макаронные | 40.0 Килограмм | 189,00 ₽ | 10.73.11.000-00000011 |
| Крупа кукурузная | 40.0 Килограмм | 170,00 ₽ | 10.61.32.117-00000003 |
| Горох шлифованный | 30.0 Килограмм | 132,00 ₽ | 01.11.75.110-00000001 |
| Изделия макаронные | 60.0 Килограмм | 161,00 ₽ | 10.73.11.000-00000009 |
| Чай черный (ферментированный) | 10.0 Килограмм | 934,00 ₽ | 10.83.13.120-00000004 |
Ещё: 10.61.32, 10.81.12, 01.27.19, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Бурятия, Все закупки: Бурятия