44-ФЗТоварХимическая продукцияБашкортостанЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0301200068326000065 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 2" |
| Начальная цена | 35 480,10 ₽ |
| Регион | Башкортостан |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 04.09.2026 |
| Приём заявок до | 15.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Эмаль | 60.0 Штука | 383,67 ₽ | 20.30.12.130-00000004 |
| Эмаль | 30.0 Штука | 415,33 ₽ | 20.30.12.130-00000004 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: 20.30.12, Все закупки заказчика, Химическая продукция, Химическая продукция — Башкортостан, Все закупки: Башкортостан