44-ФЗТоварМедизделия и расходникиБашкортостанЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0301200046626000507 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА |
| Начальная цена | 866 280,00 ₽ |
| Регион | Башкортостан |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 07.09.2026 |
| Приём заявок до | 15.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования | 3.0 Штука | 105 900,00 ₽ | 32.50.13.110-00005159 |
| Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования | 3.0 Штука | 21 490,00 ₽ | 32.50.13.110-00005159 |
| Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования | 3.0 Штука | 45 470,00 ₽ | 32.50.13.110-00005159 |
| Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования | 5.0 Штука | 69 540,00 ₽ | 32.50.13.110-00005159 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: 32.50.13, Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Башкортостан, Все закупки: Башкортостан