44-ФЗТоварТранспорт и спецтехникаСевастопольЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0174500001126005303 |
|---|---|
| Заказчик | ДЕПАРТАМЕНТ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ |
| Начальная цена | 68 808,04 ₽ |
| Регион | Севастополь |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 02.09.2026 |
| Приём заявок до | 11.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Бор стоматологический карбидный, многоразового использования | 200.0 Штука | — | 32.50.11.000-00000058 |
| Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети | 12.0 Штука | — | 32.50.11.000-00000207 |
| Пульпоэкстрактор | 2000.0 Штука | — | 32.50.11.000-00000241 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Транспорт и спецтехника, Транспорт и спецтехника — Севастополь, Все закупки: Севастополь