УслугаНедвижимость и арендаКрасноярский крайГИС Торги
| Реестровый номер | 26000001260000000054 |
|---|---|
| Заказчик | АДМИНИСТРАЦИЯ БИРИЛЮССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ |
| Начальная цена | 381 000,00 ₽ |
| Регион | Красноярский край |
| Закон | — |
| Опубликовано | 14.09.2026 |
| Приём заявок до | 18.10.2026 |
| Площадка | ГИС Торги |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| - нежилое помещение, расположенное по адресу: - Красноярский край, Бирилюсский муниципальный округ, с.Полевое, ул.Центральная, 2в, помещение 1, кадастровый номер: 24:05:0804003:234, площадью 530,80 кв.м; - нежилое помещение, расположенное по адресу: - Красноярский край, Бирилюсский муниципальный округ, с.Полевое, ул.Центральная, 2в, помещение 2, кадастровый номер: 24:05:0804003:235, площадью 311,10 кв.м; - земельный участок, кадастровый номер: 24:05:0804003:393, площадью 3265,00 кв.м. | 1.0 лот | 381 000,00 ₽ | Продажа (приватизация) государственного и муниципального имущества |
- нежилое помещение, расположенное по адресу: - Красноярский край, Бирилюсский муниципальный округ, с.Полевое, ул.Центральная, 2в, помещение 1, кадастровый номер: 24:05:0804003:234, площадью 530,80 кв.м; - нежилое помещение, расположенное по адресу: - Красноярский край, Бирилюсский муниципальный округ, с.Полевое, ул.Центральная, 2в, помещение 2, кадастровый номер: 24:05:0804003:235, площадью 311,10 кв.м; - земельный участок, кадастровый номер: 24:05:0804003:393, площадью 3265,00 кв.м.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Недвижимость и аренда, Недвижимость и аренда — Красноярский край, Все закупки: Красноярский край