КоммерческиеТоварСтройматериалыСвердловская областьРТС-тендер
| Реестровый номер | — |
|---|---|
| Заказчик | Акционерное общество "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| Начальная цена | 715 680,05 ₽ |
| Регион | Свердловская область |
| Закон | Коммерческие |
| Опубликовано | 16.10.2026 |
| Приём заявок до | 28.10.2026 |
| Площадка | РТС-тендер |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| ЦЕМЕНТ ПЦ-400 | 400.0 0,3 | — | Цементы глиноземистые |
| ЦЕМЕНТ ПЦ-400 | 400.0 0,1 | — | Цементы глиноземистые |
| ЦЕМЕНТ ПЦ-400 | 400.0 0,5 | — | Цементы глиноземистые |
| ЦЕМЕНТ ПЦ-400 | 400.0 0,2 | — | Цементы глиноземистые |
| ЦЕМЕНТ ПЦ-400 | 400.0 1 | — | Цементы глиноземистые |
| ЦЕМЕНТ ПЦ-400 | 400.0 0,5 | — | Цементы глиноземистые |
| ЦЕМЕНТ ПЦ-400 | 400.0 1,5 | — | Цементы глиноземистые |
| ЦЕМЕНТ ПЦ-400 | 400.0 0,7 | — | Цементы глиноземистые |
| ЦЕМЕНТ ПЦ-400 | 400.0 3 | — | Цементы глиноземистые |
| ЦЕМЕНТ ПЦ-400 | 400.0 1,5 | — | Цементы глиноземистые |
| ЦЕМЕНТ ПЦ-400 | 400.0 3 | — | Цементы глиноземистые |
| ЦЕМЕНТ ПЦ-400 | 400.0 1,5 | — | Цементы глиноземистые |
| ЦЕМЕНТ ПЦ-400 | 400.0 2 | — | Цементы глиноземистые |
| ЦЕМЕНТ ПЦ-400 | 400.0 2 | — | Цементы глиноземистые |
| ЦЕМЕНТ ПЦ-400 | 400.0 1 | — | Цементы глиноземистые |
| ЦЕМЕНТ ПЦ-400 | 400.0 1 | — | Цементы глиноземистые |
| ЦЕМЕНТ ПЦ-400 | 400.0 1 | — | Цементы глиноземистые |
| ЦЕМЕНТ ПЦ-400 | 400.0 1 | — | Цементы глиноземистые |
| ЦЕМЕНТ ПЦ-400 | 400.0 0,7 | — | Цементы глиноземистые |
| ЦЕМЕНТ ПЦ-400 | 400.0 0,5 | — | Цементы глиноземистые |
| ЦЕМЕНТ ПЦ-400 | 400.0 0,5 | — | Цементы глиноземистые |
| ЦЕМЕНТ ПЦ-400 | 400.0 0,5 | — | Цементы глиноземистые |
| ЦЕМЕНТ ПЦ-400 | 400.0 0,5 | — | Цементы глиноземистые |
| ЦЕМЕНТ ПЦ-400 | 400.0 0,5 | — | Цементы глиноземистые |
Ещё: Цементы глиноземистые, Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Свердловская область, Все закупки: Свердловская область