КоммерческиеТоварСтроительство и ремонтЗабайкальский крайРТС-тендер
| Реестровый номер | — |
|---|---|
| Заказчик | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНГАЗЕЯ МАЙНИНГ" |
| Начальная цена | — |
| Регион | Забайкальский край |
| Закон | Коммерческие |
| Опубликовано | 02.09.2026 |
| Приём заявок до | 11.09.2026 |
| Площадка | РТС-тендер |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Водяная воздушно-тепловая завеса | 6.0 шт | — | |
| Водяная воздушно-тепловая завеса | 4.0 шт | — | |
| Промышленный конвектор | 36.0 шт | — | |
| Тепловентилятор с монтажной консолью | 6.0 шт | — | |
| Электрический конвектор, N=1,5 кВт | 2.0 шт | — | |
| Осевой вентилятор в кислотостойком исполнении в комплекте: обратный клапан, гибкие вставки, комплект автоматики, резервный электродвигатель (на склад) | 1.0 шт | — | |
| Осевой вентилятор в кислотостойком исполнении в комплекте: обратный клапан, гибкие вставки, комплект автоматики, резервный электродвигатель (на склад) | 1.0 шт | — | |
| Вентилятор крышный с выбросом вверх в комплекте: стакан монтажный утепленный, обратный клапан, электродвигатель резервный (на склад), поддон для сбора конденсата | 1.0 шт | — | |
| Вентилятор крышный с выбросом вверх в комплекте: стакан монтажный утепленный, обратный клапан, электродвигатель резервный (на склад), поддон для сбора конденсата | 1.0 шт | — | |
| Вентилятор крышный с выбросом вверх в комплекте: стакан монтажный утепленный, обратный клапан, электродвигатель резервный (на склад), поддон для сбора конденсата | 1.0 шт | — | |
| Вентилятор крышный с выбросом вверх в комплекте: стакан монтажный утепленный, обратный клапан, электродвигатель резервный (на склад), поддон для сбора конденсата | 1.0 шт | — | |
| Вентилятор крышный с выбросом вверх в комплекте: стакан монтажный утепленный, обратный клапан, электродвигатель резервный (на склад), поддон для сбора конденсата | 1.0 шт | — | |
| Вентилятор крышный с выбросом вверх в комплекте: стакан монтажный утепленный, обратный клапан, электродвигатель резервный (на склад), поддон для сбора конденсата | 1.0 шт | — | |
| Вентилятор крышный с выбросом вверх в комплекте: стакан монтажный утепленный, обратный клапан, электродвигатель резервный (на склад), поддон для сбора конденсата | 1.0 шт | — | |
| Вентилятор крышный с выбросом вверх в комплекте: стакан монтажный утепленный, обратный клапан, электродвигатель резервный (на склад), поддон для сбора конденсата | 1.0 шт | — | |
| Вентилятор крышный с выбросом вверх в комплекте: стакан монтажный утепленный, обратный клапан, электродвигатель резервный (на склад), поддон для сбора конденсата | 1.0 шт | — | |
| Вентилятор крышный с выбросом вверх в комплекте: стакан монтажный утепленный, обратный клапан, электродвигатель резервный (на склад), поддон для сбора конденсата | 1.0 шт | — | |
| Вытяжная установка в коррозионностойком исполнении в комплекте с автоматикой, резервный электродвигатель (на склад) | 1.0 шт | — | |
| Вентилятор осевой горизонтальный в коррозионностойком исполнении в комплекте: козырек защитный, клапан обратный круглый, гибкая вставка, комплект автоматики, резервный электродвигатель (на склад) | 1.0 шт | — | |
| Вытяжная установка в комплекте: регулятор скорости, резервный вентилятор (на склад) | 1.0 шт | — | |
| Осевой вентилятор подпора в комплекте: обратный клапан, гибкие вставки, комплект автоматики, резервный электродвигатель (на склад) | 1.0 шт | — | |
| Вентилятор крышный дымоудаления с выбросом вверх в комплекте: стакан монтажный утепленный, поддон для сбора конденсата, комплект автоматики, резервный электродвигатель (на склад) | 1.0 шт | — | |
| Приточная установка в комплекте: комплект автоматики, резервный электродвигатель (на склад) | 1.0 шт | — | |
| Приточная установка в комплекте: комплект автоматики, резервный электродвигатель (на склад) | 1.0 шт | — | |
| Приточно-вытяжная установка с рециркуляцией в комплекте: комплект автоматики, резервный электродвигатель (на склад) | 1.0 шт | — | |
| Приточно-вытяжная установка с рециркуляцией в комплекте: комплект автоматики, резервный электродвигатель (на склад) | 1.0 шт | — | |
| Приточно-вытяжная установка с рециркуляцией в комплекте: комплект автоматики, резервный электродвигатель (на склад) | 1.0 шт | — | |
| Приточно-вытяжная установка с рециркуляцией в комплекте: комплект автоматики, резервный электродвигатель (на склад) | 1.0 шт | — | |
| Приточно-вытяжная установка с рециркуляцией в комплекте: комплект автоматики, резервный электродвигатель (на склад) | 1.0 шт | — | |
| Приточно-вытяжная установка с рециркуляцией в комплекте: комплект автоматики, резервный электродвигатель (на склад) | 1.0 шт | — | |
| Приточно-вытяжная установка с рециркуляцией в комплекте: комплект автоматики, резервный электродвигатель (на склад) | 1.0 шт | — | |
| Приточно-вытяжная установка с рециркуляцией в комплекте: комплект автоматики, резервный электродвигатель (на склад) | 1.0 шт | — | |
| Приточно-вытяжная установка с рециркуляцией в комплекте: комплект автоматики, резервный электродвигатель (на склад) | 1.0 шт | — | |
| Приточно-вытяжная установка с рециркуляцией в комплекте: комплект автоматики, резервный электродвигатель (на склад) | 1.0 шт | — | |
| Приточно-вытяжная установка с рециркуляцией в комплекте: комплект автоматики, резервный электродвигатель (на склад) | 1.0 шт | — | |
| Приточно-вытяжная установка с рециркуляцией в комплекте: комплект автоматики, резервный электродвигатель (на склад) | 1.0 шт | — | |
| Приточно-вытяжная установка с рециркуляцией в комплекте: комплект автоматики, резервный электродвигатель (на склад) | 1.0 шт | — | |
| Приточно-вытяжная установка с рециркуляцией в комплекте: комплект автоматики, резервный электродвигатель (на склад) | 1.0 шт | — | |
| Приточно-вытяжная установка с рециркуляцией в комплекте: комплект автоматики, резервный электродвигатель (на склад) | 1.0 шт | — | |
| Вентилятор радиальный во взрывозащищенном исполнении в комплекте: гибкие вставки, виброопоры, обратный клапан, комплект автоматики, резервный электродвигатель (на склад) | 1.0 шт | — | |
| Фильтр карманный SFN с системой импульсной продувки и регенерации в комплекте: комплект автоматики, площадка обслуживания, ротационный питатель, виброаэраторы, реле давления сжатого воздуха, датчики уровня, датчики перепада давления, блок управления регенерацией фильтра | 1.0 шт | — | |
| Вентилятор радиальный во взрывозащищенном исполнении в комплекте: гибкие вставки, виброопоры, обратный клапан, комплект автоматики, резервный электродвигатель (на склад) | 1.0 шт | — | |
| Карманный фильтр SFN с усиленным корпусом и бункером на взрывное давление до 0,4 бар (взрывозащищенное исполнение) с системой импульсной продувки и регенерации в комплекте: комплект автоматики, площадка обслуживания фильтровальных элементов, площадка обслуживания пламегасителя, предохранительный клапан с пламегасителем, взрывозащитный обратный клапан (2 шт), ротационный питатель (взрывозащ.), виброаэраторы, реле давления сжатого воздуха, датчики уровня, датчики перепада давления, блок управления регенерацией фильтр | 1.0 шт | — | |
| Вентилятор радиальный в коррозионностойком исполнении в комлпекте: гибкие вставки, виброопоры, обратный клапан, комплект автоматики, резервный электродвигатель (на склад) | 1.0 шт | — | |
| Фильтр аспирационный картриджный с системой импульсной продувки и регенерации в коррозионностойком исполнении в комплекте: комплект автоматики, пылесборник, виброаэраторы, реле давления сжатого воздуха, датчики уровня, датчики перепада давления, блок управления регенерацией фильтра | 1.0 шт | — | |
| Вентиляция. Арматура воздуховодов | 1.0 шт | — | |
| Прямоугольный огнезадерживающий нормально-закрытый клапан PPK-2-60-1000x1000-Z-S220-X в комплекте c эл. магнитным приводом с электромеханическим реверсивным приводом | 1.0 шт | — | |
| Прямоугольный огнезадерживающий нормально-закрытый клапан PPK-2-60-1250x1250-Z-S220-X (кассет.) в комплекте c эл. магнитным приводом с электромеханическим реверсивным приводом | 2.0 шт | — | |
| Лючок питометражный для замера параметров воздуха | 2.0 шт | — | |
| Дроссель-клапан прямоугольного сечения, 300х100 мм | 2.0 шт | — | |
| Лючок питометражный для замера параметров воздуха | 2.0 шт | — | |
| Дроссель-клапан прямоугольного сечения, 300х100 мм | 3.0 шт | — | |
| Лючок питометражный для замера параметров воздуха | 3.0 шт | — | |
| Лючок питометражный для замера параметров воздуха | 3.0 шт | — | |
| Лючок питометражный для замера параметров воздуха | 3.0 шт | — | |
| Лючок питометражный для замера параметров воздуха | 3.0 шт | — | |
| Лючок питометражный для замера параметров воздуха | 3.0 шт | — | |
| Лючок питометражный для замера параметров воздуха | 3.0 шт | — | |
| Лючок питометражный для замера параметров воздуха | 3.0 шт | — | |
| Лючок питометражный для замера параметров воздуха | 3.0 шт | — | |
| Лючок питометражный для замера параметров воздуха | 3.0 шт | — | |
| Лючок питометражный для замера параметров воздуха | 5.0 шт | — | |
| Дроссель-клапан круглого сечения, 250 мм | 3.0 шт | — | |
| Лючок питометражный для замера параметров воздуха | 5.0 шт | — | |
| Дроссель-клапан круглого сечения, 250 мм | 3.0 шт | — | |
| Лючок питометражный для замера параметров воздуха | 4.0 шт | — | |
| Дроссель-клапан круглого сечения, 250 мм | 2.0 шт | — | |
| Лючок питометражный для замера параметров воздуха | 5.0 шт | — | |
| Дроссель-клапан круглого сечения, 250 мм | 3.0 шт | — | |
| Лючок питометражный для замера параметров воздуха | 3.0 шт | — | |
| Лючок питометражный для замера параметров воздуха | 1.0 шт | — | |
| Клапан воздушный утепленный | 1.0 шт | — | |
| Фильтр воздушный панельный металлический, размер: ширина 700 мм, высота 760 мм, толщина фильтра (рамки) 48 мм, класс очистки G2 с фланцем с одной стороны | 1.0 шт | — | |
| Клапан воздушный утепленный | 1.0 шт | — | |
| Фильтр воздушный панельный металлический, размер: ширина 700 мм, высота 760 мм, толщина фильтра (рамки) 48 мм, класс очистки G2 с фланцем с одной стороны | 1.0 шт | — | |
| Клапан воздушный утепленный | 1.0 шт | — | |
| Фильтр воздушный панельный металлический, размер: ширина 900 мм, высота 1060 мм, толщина фильтра (рамки) 48 мм, класс очистки G2 с фланцем с одной стороны | 1.0 шт | — | |
| Клапан воздушный утепленный | 1.0 шт | — | |
| Фильтр воздушный панельный металлический, размер: ширина 900 мм, высота 1060 мм, толщина фильтра (рамки) 48 мм, класс очистки G2 с фланцем с одной стороны | 1.0 шт | — | |
| Клапан воздушный утепленный | 1.0 шт | — | |
| Фильтр воздушный панельный металлический, размер: ширина 700 мм, высота 760 мм, толщина фильтра (рамки) 48 мм, класс очистки G2 с фланцем с одной стороны | 1.0 шт | — | |
| Клапан воздушный утепленный | 1.0 шт | — | |
| Фильтр воздушный панельный металлический, размер: ширина 700 мм, высота 760 мм, толщина фильтра (рамки) 48 мм, класс очистки G2 с фланцем с одной стороны | 2.0 шт | — | |
| Клапан обратный из оцинкованной стали, 630 мм | 2.0 шт | — | |
| Лючок питометражный для замера параметров воздуха | 1.0 шт | — | |
| Обратный клапан 200 | 1.0 шт | — | |
| Обратный клапан 315 | 2.0 шт | — | |
| Клапан обратный из оцинкованной стали, 560 мм | 2.0 шт | — | |
| Клапан обратный из оцинкованной стали, 400 мм | 1.0 шт | — | |
| Защитный козырек | 0.6 м2 | — | |
| Сетка проволочная тканая № 10х2,0 | 1.0 шт | — | |
| Защитный козырек | 0.6 м2 | — | |
| Сетка проволочная тканая № 10х2,0 | 0.4 м2 | — | |
| Сетка проволочная тканая № 10х2,0 | 1.1 м2 | — | |
| Сетка проволочная тканая № 10х2,0 | 0.3 м2 | — | |
| Сетка проволочная тканая № 10х2,0 | 1.1 м2 | — | |
| Сетка проволочная тканая № 10х2,0 | 1.1 м2 | — | |
| Сетка проволочная тканая № 10х2,0 | 0.4 м2 | — | |
| Сетка проволочная тканая № 10х2,0 | 1.1 м2 | — | |
| Сетка проволочная тканая № 10х2,0 | 1.1 м2 | — |
Ещё: Строительство и ремонт, Строительство и ремонт — Забайкальский край, Все закупки: Забайкальский край