КоммерческиеТоварПродукты питанияКраснодарский крайРТС-тендер
| Реестровый номер | — |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 90" |
| Начальная цена | 315 895,00 ₽ |
| Регион | Краснодарский край |
| Закон | Коммерческие |
| Опубликовано | 25.10.2026 |
| Приём заявок до | 27.10.2026 |
| Площадка | РТС-тендер |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Капуста белокочанная | 600.0 кг | — | Капуста белокочанная |
| Овощи листовые или стебельные прочие (зелень - петрушка) | 11.0 кг | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Овощи листовые или стебельные прочие (зелень - укроп) | 11.0 кг | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Огурцы | 120.0 кг | — | Огурцы |
| Томаты (помидоры) | 100.0 кг | — | Томаты (помидоры) |
| Кабачки | 10.0 кг | — | Кабачки |
| Морковь столовая | 250.0 кг | — | Морковь столовая |
| Чеснок | 30.0 кг | — | Чеснок |
| Лук репчатый | 200.0 кг | — | Лук репчатый |
| Свекла столовая | 170.0 кг | — | Свекла столовая |
| Картофель столовый поздний | 900.0 кг | — | Картофель столовый поздний |
| Бананы | 120.0 кг | — | Бананы |
| Лимоны и лаймы | 25.0 кг | — | Лимоны и лаймы |
| Апельсины | 55.0 кг | — | Апельсины |
| Мандарины | 85.0 кг | — | Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур |
| Яблоки | 250.0 кг | — | Яблоки |
| Груши | 100.0 кг | — | Груши |
| Киви | 75.0 кг | — | Киви |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения | 100.0 кг | — | Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) | 120.0 кг | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 150.0 кг | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
Ещё: Капуста белокочанная, Овощи листовые или стебельные прочие, Огурцы, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Краснодарский край, Все закупки: Краснодарский край