КоммерческиеТоварПродукты питанияИркутская областьРТС-тендер
| Реестровый номер | — |
|---|---|
| Заказчик | ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Начальная цена | 106 988,49 ₽ |
| Регион | Иркутская область |
| Закон | Коммерческие |
| Опубликовано | 11.09.2026 |
| Приём заявок до | 14.09.2026 |
| Площадка | РТС-тендер |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| ПРОЧЕЕ.Капуста белокочанная | 30.0 кг | — | Культуры овощные салатные или зеленые |
| ПРОЧЕЕ.Черемуха сушеная | 5.0 шт | — | Картофель |
| ПРОЧЕЕ.Крабовые палочки | 20.0 шт | — | Картофель |
| ПРОЧЕЕ.Лапша д/ фунчозы | 5.0 шт | — | Картофель |
| ПРОЧЕЕ.МАсло сливочное | 10.0 шт | — | Картофель |
| ПРОЧЕЕ.Кофе 3 в 1 | 300.0 шт | — | Картофель |
| ПРОЧЕЕ.Перец черный молотый | 3.0 шт | — | Картофель |
| ПРОЧЕЕ.Черемуха сушеная | 5.0 шт | — | Картофель |
| ПРОЧЕЕ.Стиральный порошок | 5.0 шт | — | Картофель |
| ПРОЧЕЕ.Моющее средство д/ посуды | 2.0 шт | — | Картофель |
| ПРОЧЕЕ.Полотенце махровое | 5.0 шт | — | Картофель |
| ПРОЧЕЕ.Белизна | 5.0 шт | — | Картофель |
| ПРОЧЕЕ.Огурцы | 5.0 кг | — | Картофель |
| ПРОЧЕЕ.Помидоры | 5.0 кг | — | Картофель |
| ПРОЧЕЕ.Морковь свежая | 5.0 кг | — | Картофель |
| СВЕЖИЕ ОВОЩИ.Перец болгарский | 5.0 кг | — | Овощи свежие, не включенные в другие группировки |
| СВЕЖИЕ ОВОЩИ.Картофель свежий | 300.0 кг | — | Овощи свежие, не включенные в другие группировки |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.Свинина | 50.0 кг | — | Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания |
| МЯСО ПТИЦЫ.Бедро куриное | 24.0 кг | — | Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное |
| МЯСО ПТИЦЫ.Филе грудки куриное | 20.0 кг | — | Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное |
| МЯСО ПТИЦЫ.Курица | 10.0 кг | — | Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное |
| ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА И МЯСА ПТИЦЫ.Колбаса (колбаска) варено-копченая мясная | 3.0 кг | — | Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные |
| ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА И МЯСА ПТИЦЫ.Сосиски мясные | 20.0 кг | — | Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные |
| ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА И МЯСА ПТИЦЫ.Колбаса (колбаска) полукопченая мясосодержащая | 2.1 кг | — | Колбасы (колбаски) полукопченые мясосодержащие |
| КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ОВОЩИ.Маслины | 20.0 шт | — | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.Сметана | 5.0 кг | — | Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао |
| СЫРЫ ТВЕРДЫЕ.Сыры твердые | 3.0 кг | — | Сыры твердые |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.Какао порошок | 5.0 шт | — | Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.Фарш мясной | 30.0 шт | — | Чай и кофе обработанные |
| СОУС СОЕВЫЙ.Соевый соус | 3.0 шт | — | Соус соевый |
| МАЙОНЕЗ.Майонез | 24.0 шт | — | Майонезы |
Ещё: Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охла, Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные, Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кро, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Иркутская область, Все закупки: Иркутская область