КоммерческиеТоварПродукты питанияКомиРТС-тендер
| Реестровый номер | — |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №4" С.ОБЪЯЧЕВО |
| Начальная цена | 160 314,00 ₽ |
| Регион | Коми |
| Закон | Коммерческие |
| Опубликовано | 09.09.2026 |
| Приём заявок до | 11.09.2026 |
| Площадка | РТС-тендер |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Крупа горох колотый 5 кг | 5.0 кг | — | Зерно гороха |
| Мак кондитерский 100 гр | 3.0 шт | — | Семена масличного мака |
| Огурцы консервированные 3 л | 4.0 шт | — | Огурцы |
| Шиповник 10 кг | 10.0 кг | — | Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки |
| Клубника 10 кг | 10.0 кг | — | Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки |
| Вишня 10 кг | 10.0 кг | — | Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки |
| Яйцо куриное С-1 (4) | 1080.0 шт | — | Яйца куриные в скорлупе свежие |
| Говядина туш.325 гр | 36.0 шт | — | Консервы мясные |
| Пикша ПБГ с/м | 10.5 кг | — | Рыба мороженая |
| Минтай с/м б/г (4) | 22.0 кг | — | Рыба мороженая |
| Сельдь атл. сл/сол.крупная 300+ *3кг (ведро НЕВОЗВРАТНОЕ) Киров | 9.0 кг | — | Сельдь соленая или в рассоле |
| Консервы рыбные ж/б 250 гр | 30.0 шт | — | Консервы рыбные |
| Сок 0,2 | 540.0 шт | — | Напитки сокосодержащие фруктовые и (или) овощные |
| Фасоль консервированная в собственном соку 400 | 20.0 шт | — | Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) |
| Горошек зеленый консервированный 400 гр | 72.0 шт | — | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) |
| Огурцы с зеленью в заливке ( с лимонной кислотой) 670 гр ст/б | 48.0 шт | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) |
| Квашенная капуста 2,5кг | 4.0 шт | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) |
| Томатная паста "Помидорка" 270 гр ст/б (4) | 20.0 шт | — | Паста томатная |
| Брусника 10 кг | 10.0 кг | — | Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные |
| Курага 10 кг | 10.0 кг | — | Фрукты сушеные |
| Чернослив 10 кг | 10.0 кг | — | Фрукты сушеные |
| Изюм | 10.0 кг | — | Виноград сушеный (изюм) |
| Сухофрукты | 10.0 кг | — | Смеси сушеных фруктов (сухой компот) |
| Сыр (фас. 200гр.) Голландский 45% | 70.0 шт | — | Сыры полутвердые |
| Молоко сгущенное жирность 8,5%, 0,370 кг | 48.0 шт | — | Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром |
| Крупа рис пропаренная 5 кг | 25.0 кг | — | Рис шелушеный |
| Крупа Рис круглая | 25.0 кг | — | Рис шелушеный |
| Мука в.с *10 кг | 10.0 кг | — | Мука пшеничная |
| Крупа пшеничная 5 кг | 10.0 кг | — | Крупа из пшеницы |
| Крупа манная 5 кг | 15.0 кг | — | Крупа манная |
| Крупа Геркулес 5 кг | 15.0 кг | — | Крупа овсяная |
| Крупа гречневая 25кг | 50.0 кг | — | Крупа гречневая |
| Крупа пшено 5 кг | 15.0 кг | — | Пшено |
| Крупа Ячневая 5 кг | 5.0 кг | — | Крупа ячневая |
| Панировочные сухари 0,4 | 20.0 шт | — | Изделия хлебобулочные сухарные |
| Пряники 3,0кг | 9.0 кг | — | Пряники |
| Печенье сахарное весовое | 20.0 кг | — | Печенье сладкое |
| Вафли весовые 4 кг | 8.0 кг | — | Вафли и облатки вафельные |
| Галеты 3,5 кг | 3.5 кг | — | Печенье сухое (галеты и крекеры) |
| Макаронные изделия 5кг(рожки) | 10.0 кг | — | Изделия макаронные, изготовленные из муки из мягкой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья |
| Сахарный песок 50 кг | 200.0 кг | — | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок |
| Какао порошок Российский 100 г | 20.0 шт | — | Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ |
| Кофейный напиток 100 ГР | 20.0 шт | — | Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе |
| Чай МК черный 100 гр | 20.0 шт | — | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг |
| Соль йодированная пищевая 1 к | 20.0 шт | — | Соль пищевая поваренная йодированная |
| Кисель плодово-ягодный 200 гр | 40.0 шт | — | Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) |
| Вода питьевая негазированная 5 л Будущий гений | 50.0 шт | — | Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других веществ |
Ещё: Зерно гороха, Семена масличного мака, Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Коми, Все закупки: Коми