КоммерческиеТоварПродукты питанияСтавропольский крайРТС-тендер
| Реестровый номер | — |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 18" ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ |
| Начальная цена | 533 508,42 ₽ |
| Регион | Ставропольский край |
| Закон | Коммерческие |
| Опубликовано | 07.09.2026 |
| Приём заявок до | 11.09.2026 |
| Площадка | РТС-тендер |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Крупа пшеничная | 60.0 кг | — | |
| Овсяные хлопья "Геркулес" | 60.0 кг | — | |
| Зеленый горошек консервы 650г | 214.5 кг | — | Горох овощной |
| Горох 800г. | 28.0 кг | — | Зерно гороха |
| Сок фруктовый яблочный тетрапак для детского питания по 1 л. | 576.0 л; дм3 | — | Соки из фруктов восстановленные прочие |
| Томатная паста 1 л с/б ГОСТ (25%) | 78.0 кг | — | Паста томатная |
| Икра кабачковая с/б ГОСТ 650г. | 130.0 кг | — | Пюре и пасты овощные прочие |
| Капуста квашеная 2,7кг | 256.5 кг | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Огурцы консервированные 3л с/б вес нетто 3000г | 24.0 кг | — | Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой |
| Повидло с/б 800г ГОСТ | 60.0 кг | — | Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые |
| Виноград сушеный (изюм) выс.сорт, фасовка картонная коробка до 5 кг. | 20.0 кг | — | Виноград сушеный (изюм) |
| Груши сушеные выс.сорт, фасовка картонная коробка до 5 кг. | 150.0 кг | — | Фрукты семечковые сушеные |
| Яблоки сушеные выс.сорт, фасовка картонная коробка до 5 кг. | 200.0 кг | — | Фрукты семечковые сушеные |
| Шиповник | 60.0 кг | — | Фрукты сушеные прочие |
| Масло подсолнечное рафинированное 1л. | 150.0 л; дм3 | — | Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку |
| Крупа рисовая 800г. | 100.0 кг | — | Рис шелушеный |
| Мука пшеничная в/с | 450.0 кг | — | Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта |
| Крупа манная | 120.0 кг | — | Крупа манная |
| Крупа гречневая | 120.0 кг | — | Крупа гречневая |
| Пшено | 80.0 кг | — | Пшено |
| Крупа перловая 800 г | 20.0 кг | — | Крупа перловая |
| Крахмал картофельный фасовка 0,3 кг. | 24.0 кг | — | Крахмал картофельный |
| Печенье весовое сахарное, мука в/с топленое молоко | 216.0 кг | — | Печенье сладкое |
| Вафли весовые с фруктово-ягодной начинкой | 70.0 кг | — | Вафли и облатки вафельные |
| Макаронные изделия 5 кг. высш.сорт ГОСТ | 200.0 кг | — | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, прочие |
| Какао-порошок 100г Российский | 19.0 кг | — | Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ |
| Кофейный напиток 100 гр. | 10.0 кг | — | Кофе без кофеина |
| Чай черный гранулированный 100г. | 13.0 кг | — | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг |
| Дрожжи 100г | 10.0 кг | — | Дрожжи хлебопекарные сушеные |
Ещё: Горох овощной, Зерно гороха, Соки из фруктов восстановленные прочие, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Ставропольский край, Все закупки: Ставропольский край