КоммерческиеТоварПродукты питанияОмская областьРТС-тендер
| Реестровый номер | — |
|---|---|
| Заказчик | БДОУ г. Омска "Детский сад №119" |
| Начальная цена | 600 000,00 ₽ |
| Регион | Омская область |
| Закон | Коммерческие |
| Опубликовано | 07.09.2026 |
| Приём заявок до | 10.09.2026 (завершён) |
| Площадка | РТС-тендер |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Капуста белокочанная; Товарный класс - Первый; Капуста очищенная - Да; Внешний вид - Кочаны целые, здоровые, вполне сформировавшиеся, не рыхлые, плотные, зачищенные до плотно облегающих зеленых или белых листьев с кочерыгой длиной не более 3 см, не проросшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, с чистым срезом кочерыги, без признаков подморожения. | 0.0 кг | — | Капуста белокочанная |
| Морковь столовая; Товарный сорт - Не ниже высшего; Морковь очищенная - Нет; Внешний вид - Корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без признаков прорастания, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, без повреждения плечиков корнеплода, без признаков подморожения. | 0.0 кг | — | Морковь столовая |
| Лук репчатый; Товарный сорт - Первый; Цвет лука - Желтый; Лук очищенный - Нет; Внешний вид - Луковицы вызревшие, здоровые, чистые, целые, не проросшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, с сухими наружными чешуями (рубашкой) и высушенной шейкой, без признаков подморожения. | 0.0 кг | — | Лук репчатый |
| Свекла столовая; Товарный сорт - Не ниже высшего; Свекла очищенная - Нет; Внешний вид - Корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без признаков прорастания, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, без боковых корешков, непобитые, без признаков подморожения. | 0.0 кг | — | Свекла столовая |
| Картофель продовольственный; Картофель очищенный - Нет; Внешний вид - Клубни целые, чистые, здоровые, без излишней внешней влажности, не проросшие, не увядшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями. Клубни зрелые, с плотной кожурой, без признаков подморожения.; Картофель мытый - Нет | 0.0 кг | — | Картофель |
| Бананы; Товарный класс - Не ниже первого; Внешний вид - плоды свежие, целые, чистые, здоровые, не увядшие, в кистях должны быть прочными, технически спелые, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, болезнями, без механических повреждений, ушибов и/или крупных зарубцевавшихся поверхностных порезов, типичной для помологического сорта формы и окраски, без излишней внешней влажности, без признаков подморожения. | 0.0 кг | — | Бананы |
| Лимоны; Товарный сорт - Не ниже высшего; Внешний вид - плоды свежие, целые, чистые, здоровые, не увядшие, технически спелые, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, болезнями, без механических повреждений, ушибов и/или крупных зарубцевавшихся поверхностных порезов, типичной для помологического сорта формы и окраски, без излишней внешней влажности, без признаков подморожения. | 0.0 кг | — | Лимоны и лаймы |
| Апельсины; Товарный сорт - Не ниже высшего; Внешний вид - плоды свежие, целые, чистые, здоровые, не увядшие, технически спелые, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, болезнями, без механических повреждений, ушибов и/или крупных зарубцевавшихся поверхностных порезов, типичной для помологического сорта формы и окраски, без излишней внешней влажности, без признаков подморожения. Параметры калибровки (масса плодов)*: > 120, но ? 160 грамм. | 0.0 кг | — | Апельсины |
| Мандарины; Товарный сорт - Не ниже высшего; Внешний вид - плоды свежие, целые, чистые, здоровые, не увядшие, технически спелые, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, болезнями, без механических повреждений, ушибов и/или крупных зарубцевавшихся поверхностных порезов, типичной для помологического сорта формы и окраски, без излишней внешней влажности, без признаков подморожения. Наличие косточек: нет. Параметры калибровки (масса плодов)*: > 80, но ? 100 грамм. | 0.0 кг | — | Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур |
| Яблоки; Товарный сорт - Не ниже первого; Параметры калибровки (масса плодов) - > 100, но ? 150 грамм; Внешний вид - плоды свежие, целые, чистые, здоровые, не увядшие, технически спелые, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, болезнями, без механических повреждений, ушибов и/или крупных зарубцевавшихся поверхностных порезов, типичной для помологического сорта формы и окраски, без излишней внешней влажности, без признаков подморожения. | 0.0 кг | — | Яблоки |
| Груши; Товарный сорт - Не ниже первого; Сорт - конференция; Внешний вид - плоды свежие, целые, чистые, здоровые, не увядшие, технически спелые, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, болезнями, без механических повреждений, ушибов и/или крупных зарубцевавшихся поверхностных порезов, типичной для помологического сорта формы и окраски, без излишней внешней влажности, без признаков подморожения.; Параметры калибровки - > 100 ? 250 грамм | 0.0 кг | — | Груши |
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: Капуста белокочанная, Морковь столовая, Лук репчатый, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Омская область, Все закупки: Омская область