КоммерческиеТоварПродукты питанияРТС-тендер
| Реестровый номер | — |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЩЕГЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ НИКОЛАЯ АСАЕВИЧА МАКАША ЧАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Начальная цена | 16 000,00 ₽ |
| Регион | — |
| Закон | Коммерческие |
| Опубликовано | 03.09.2026 |
| Приём заявок до | 04.09.2026 (завершён) |
| Площадка | РТС-тендер |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Горох | 1.0 кг | — | Зерно гороха |
| Огурцы свежие | 1.0 кг | — | Огурцы |
| Помидоры свежие | 1.5 кг | — | Томаты (помидоры) |
| Бананы | 2.0 кг | — | Бананы |
| Апельсины | 2.0 кг | — | Апельсины |
| Яблоки | 2.0 кг | — | Яблоки |
| Яйцо | 30.0 шт | — | Яйца куриные в скорлупе свежие |
| Рыба с/м Минтай | 1.0 кг | — | Минтай свежий или охлажденный |
| Рагу из свинины | 1.0 кг | — | Свинина замороженная |
| КУРЫ С/М ТУШКА | 2.0 кг | — | Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное |
| Сосиски | 2.0 кг | — | Сосиски мясные |
| Фрикадельки | 2.0 кг | — | Полуфабрикаты мясные рубленые замороженные |
| Тефтели мясные биточки | 2.0 кг | — | Полуфабрикаты мясные рубленые замороженные |
| Сок (0,200л) | 10.0 шт | — | Соки фруктово-овощные диффузионные восстановленные |
| ТОМАТНАЯ ПАСТА кухмастер 0,48(или эквивалент) | 6.0 шт | — | Паста томатная |
| Сухофрукты | 1.0 кг | — | Фрукты сушеные прочие |
| Масло растительное | 2.0 л; дм3 | — | Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку |
| Сухое молоко | 2.0 кг | — | Молоко сухое цельное, от 26,0% до 41,9% жирности |
| Масло сливочное брикет 180 г | 2.0 шт | — | Масло сладко-сливочное |
| Сыр колбасный оригинальный | 1.0 кг | — | Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра |
| Йогурт | 11.0 шт | — | Йогурт с вкусовыми компонентами |
| Рис | 2.0 кг | — | Рис шелушеный |
| пшеничная | 2.0 кг | — | Крупа из пшеницы прочая |
| Гречка | 1.95 кг | — | Крупа гречневая |
| Пшено | 2.0 кг | — | Пшено |
| кукурузная | 2.0 кг | — | Крупа кукурузная |
| Печенье | 1.0 кг | — | Печенье сладкое |
| Вафли | 1.0 кг | — | Вафли и облатки вафельные |
| Макаронные изделия | 2.0 кг | — | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, прочие |
| Спагетти | 2.0 кг | — | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, прочие |
| Сахар | 2.0 кг | — | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок |
| Какао напиток (0.100г) | 6.0 шт | — | Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ |
| Конфеты | 1.0 кг | — | Изделия шоколадные с начинкой |
| Кофейный напиток(0,100) | 6.0 шт | — | Заменители кофе |
| Чай(0.250) | 6.0 шт | — | Чай частично ферментированный в упаковках массой не более 3 кг |
| Соль | 2.0 кг | — | Соль пищевая молотая |
| Вареники | 2.0 кг | — | Продукты пищевые готовые и блюда прочие, не включенные в другие группировки |
| Кисель (200г) | 6.0 шт | — | Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) |
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: Зерно гороха, Огурцы, Томаты (помидоры), Все закупки заказчика, Продукты питания