ТоварПродукты питанияРТС-тендер
| Реестровый номер | — |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИВАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА НИКОЛАЯ ГАВРИЛОВИЧА ШЕПЕЛЕВА |
| Начальная цена | 31 928,40 ₽ |
| Регион | — |
| Закон | — |
| Опубликовано | 31.08.2026 |
| Приём заявок до | 31.08.2026 (завершён) |
| Площадка | РТС-тендер |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| крупа фасоль | 0.28 кг | — | Зерно фасоли |
| петрушка сушеная | 0.01 кг | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| огурцы свежие | 1.4 кг | — | Огурцы |
| помидоры свежие | 2.8 кг | — | Томаты (помидоры) |
| лук | 3.8 кг | — | Лук репчатый |
| бананы | 2.1 кг | — | Бананы |
| лимон | 0.3 кг | — | Лимоны и лаймы |
| Апельсины | 2.1 кг | — | Апельсины |
| яблоки | 5.35 кг | — | Яблоки |
| груша | 2.1 кг | — | Груши |
| клюква с/м | 0.3 кг | — | Клюква |
| брусника | 0.27 кг | — | Брусника |
| яйцо куриное | 43.0 шт | — | Яйца куриные в скорлупе свежие |
| печень говяжья | 1.06 кг | — | Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные |
| куриная грудка | 5.0 кг | — | Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное |
| пельмени | 3.36 кг | — | Изделия колбасные вареные мясосодержащие прочие |
| гуляш | 2.0 кг | — | Полуфабрикаты мясные мелкокусковые и порционные замороженные |
| котлеты куриные | 1.4 кг | — | Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы замороженные |
| тефтели куриные | 1.4 кг | — | Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые охлажденные |
| минтай с/м | 1.64 кг | — | Рыба морская мороженая (кроме сельди) |
| сайра консервированная | 0.49 кг | — | Консервы рыбные в масле |
| сок | 2.5 л; дм3 | — | Смеси фруктовых соков |
| укроп | 0.02 кг | — | Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные |
| горошек консервированный | 1.4 кг | — | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) |
| томатная паста | 1.0 кг | — | Пюре томатное |
| огурцы солёные | 0.7 кг | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| джем из абрикоса | 1.47 кг | — | Джемы, желе фруктовые и ягодные |
| сухофрукты | 1.34 кг | — | Фрукты переработанные |
| чернослив | 0.36 кг | — | Фрукты косточковые сушеные |
| курага | 0.53 кг | — | Фрукты сушеные прочие |
| масло растительное | 1.0 л; дм3 | — | Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку |
| молоко | 25.0 л; дм3 | — | Молоко питьевое коровье пастеризованное |
| масло сливочное | 1.5 кг | — | Масло сладко-сливочное |
| сыр российский | 0.46 кг | — | Сыры твердые без вкусовых наполнителей |
| йогурт | 28.0 шт | — | Йогурт с вкусовыми компонентами |
| сметана 15% | 2.27 кг | — | Сметана |
| крупа рисовая | 2.9 кг | — | Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый |
| мука в/с | 0.8 кг | — | Мука пшеничная хлебопекарная сорта «Экстра» |
| крупа манная | 0.43 кг | — | Крупа манная |
| крупа пшеничная | 0.87 кг | — | Крупа из пшеницы прочая |
| овсяные хлопья | 0.7 кг | — | Крупа овсяная |
| крупа гречневая | 2.46 кг | — | Крупа гречневая |
| крупа пшённая | 0.45 кг | — | Пшено |
| крупа кукурузная | 0.7 кг | — | Крупа кукурузная |
| крупа горох | 0.28 кг | — | Крупа из прочих зерновых культур |
| хлеб пшеничный | 21.0 шт | — | Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки |
| хлеб ржаной | 21.0 шт | — | Хлеб недлительного хранения из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки |
| булочка школьная | 14.0 шт | — | Изделия хлебобулочные сдобные |
| булочка с повидлом | 21.0 шт | — | Изделия хлебобулочные сдобные |
| макароны в/с | 0.85 кг | — | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья |
| вермишель | 0.42 кг | — | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий с использованием дополнительного сырья |
| сахар | 2.5 кг | — | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок |
| какао | 0.21 кг | — | Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ |
| мармелад | 0.7 кг | — | Мармелад фруктово-ягодный |
| кофейный напиток | 0.14 кг | — | Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе |
| чай | 0.08 кг | — | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг |
| лавровый лист | 0.01 кг | — | Лист лавровый обработанный |
| соль йодированная | 0.91 кг | — | Соль пищевая поваренная йодированная |
| вареники с картофелем | 2.8 кг | — | Продукты пищевые из муки, крупы, крахмала (кроме детского питания) |
| кислота лимонная | 0.01 кг | — | Добавки пищевые комплексные |
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: Зерно фасоли, Овощи листовые или стебельные прочие, Огурцы, Все закупки заказчика, Продукты питания