КоммерческиеТоварПродукты питанияРТС-тендер
| Реестровый номер | — |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 22 С. КЕВСАЛА ИПАТОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ |
| Начальная цена | 106 873,17 ₽ |
| Регион | — |
| Закон | Коммерческие |
| Опубликовано | 31.08.2026 |
| Приём заявок до | 04.09.2026 (завершён) |
| Площадка | РТС-тендер |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| сок тыквенный 3 л. | 48.0 л; дм3 | — | |
| маргарин сливочный 180 гр | 1.08 кг | — | |
| молоко 2.5% 1 литр | 170.0 л; дм3 | — | |
| сметана 15% 0.4кг | 2.0 кг | — | |
| творог 5% 0.25 кг | 6.0 кг | — | |
| ряженка 2.5% .5 кг | 28.0 кг | — | |
| кефир 2.5% 1 литр | 15.0 кг | — | |
| сыр Российский полутвердый 50% | 1.0 кг | — | |
| масло сливочное Крестьянское 72.5% 0.2 кг | 12.0 кг | — | |
| фасоль | 0.6 кг | — | Фасоль овощная |
| горох | 4.0 кг | — | Горох овощной |
| капуста свежая | 30.0 кг | — | Капуста белокочанная |
| морковь | 20.0 кг | — | Морковь столовая |
| лук-репка | 15.0 кг | — | Лук репчатый |
| свекла | 10.0 кг | — | Свекла столовая |
| картофель | 90.0 кг | — | Картофель столовый поздний |
| лимоны | 1.0 кг | — | Лимоны и лаймы |
| апельсины | 4.0 кг | — | Апельсины |
| яблоки свежие | 6.0 кг | — | Яблоки |
| какао 90 гр | 0.45 кг | — | Какао-бобы |
| шиповник | 3.0 кг | — | Сорта роз и шиповника (дикой розы) культурные, включая черенки и отводки |
| яйцо куриное С 1 | 250.0 шт | — | Яйца куриные в скорлупе свежие |
| мясо говядина б/к | 5.0 кг | — | Говядина и телятина замороженные для детского питания |
| тушка цыпленка-бройлера охлажд.ГОСТ | 50.0 кг | — | Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное |
| рыба с/м минтай | 12.0 кг | — | Рыба морская мороженая (кроме сельди) |
| икра кабачковая 0.65 кг | 10.4 кг | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) |
| томатная паста | 2.0 кг | — | Паста томатная |
| джем 0.55 кг | 4.4 кг | — | Джемы, желе фруктовые и ягодные |
| сухофрукты | 6.0 кг | — | Фрукты сушеные прочие |
| растительное масло | 0.92 кг | — | Масло подсолнечное нерафинированное, расфасованное в потребительскую упаковку |
| молоко сгущенное Кореновское | 3.8 кг | — | Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром |
| рис | 8.0 кг | — | Рис шелушеный |
| мука пшеничная в/с | 15.0 кг | — | Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта |
| манная крупа | 7.0 кг | — | Крупа манная |
| пшеничная крупа тв.сортов | 8.0 кг | — | Крупа из пшеницы прочая |
| гречневая крупа | 5.0 кг | — | Крупа гречневая |
| пшено | 8.0 кг | — | Пшено |
| крахмал картофельный (0.2 ) | 0.6 кг | — | Крахмал картофельный |
| сухари панировочные 0.3 кг | 1.5 кг | — | Изделия хлебобулочные сухарные |
| пряники | 5.0 кг | — | Пряники |
| макаронные изделия | 5.0 кг | — | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья |
| сахар | 30.0 кг | — | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок |
| кофейный напиток 100 гр | 1.0 кг | — | Шелуха кофейная и оболочки зерен кофе |
| чай МК 100 гр | 0.2 кг | — | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг |
| ванилин 1 г | 0.01 кг | — | Ваниль обработанная |
| соль йодированная 1 кг | 5.0 кг | — | Соль пищевая поваренная йодированная |
| повидло фруктовое 1 кг | 4.0 кг | — | Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания |
| печенье | 4.0 кг | — | Печенье для детского питания |
| дрожжи 100 гр | 0.5 кг | — | Дрожжи хлебопекарные сушеные |
| лимонная кислота 10 гр | 0.2 кг | — | Кислота лимонная |
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: Фасоль овощная, Горох овощной, Капуста белокочанная, Все закупки заказчика, Продукты питания