ТоварПродукты питанияРТС-тендер
| Реестровый номер | — |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА |
| Начальная цена | 16 456,00 ₽ |
| Регион | — |
| Закон | — |
| Опубликовано | 31.08.2026 |
| Приём заявок до | 31.08.2026 (завершён) |
| Площадка | РТС-тендер |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Зерно гороха | 0.2 кг | — | Зерно гороха |
| Капуста белокочанная | 6.0 кг | — | Капуста белокочанная |
| Морковь столовая | 5.6 кг | — | Морковь столовая |
| Лук репчатый | 2.0 кг | — | Лук репчатый |
| Свекла столовая | 0.8 кг | — | Свекла столовая |
| Картофель столовый ранний | 16.0 кг | — | Картофель столовый ранний |
| Бананы | 1.0 кг | — | Бананы |
| Яблоки | 1.0 кг | — | Яблоки |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 40.0 шт | — | Яйца куриные в скорлупе свежие |
| Минтай свежий или охлажденный | 0.8 кг | — | Минтай свежий или охлажденный |
| печень | 0.4 кг | — | Субпродукты пищевые крупного рогатого скота парные, остывшие или охлажденные |
| Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное | 0.6 кг | — | Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное |
| фрикадельки | 0.4 кг | — | Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные |
| тефтели | 1.2 кг | — | Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные |
| котлеты | 1.6 кг | — | Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные |
| говядина | 1.6 кг | — | Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные |
| Соки из фруктов восстановленные прочие | 4.0 л; дм3 | — | Соки из фруктов восстановленные прочие |
| Пюре томатное | 0.24 кг | — | Пюре томатное |
| огурцы консервированные | 0.4 кг | — | Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой |
| Джемы, желе фруктовые и ягодные | 0.16 кг | — | Джемы, желе фруктовые и ягодные |
| Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 0.2 кг | — | Смеси сушеных фруктов (сухой компот) |
| Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 0.8 кг | — | Смеси сушеных фруктов (сухой компот) |
| Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку | 1.2 л; дм3 | — | Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку |
| Молоко питьевое коровье пастеризованное | 24.0 кг | — | Молоко питьевое коровье пастеризованное |
| Масло сливочное, в том числе с пищевкусовыми компонентами | 1.0 кг | — | Масло сливочное, в том числе с пищевкусовыми компонентами |
| Сыры | 0.16 кг | — | Сыры |
| Творог | 0.8 кг | — | Творог |
| Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром | 0.32 кг | — | Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром |
| Сметана | 0.4 кг | — | Сметана |
| Рис шелушеный | 1.6 кг | — | Рис шелушеный |
| Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 4.0 кг | — | Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта |
| Крупа манная | 0.72 кг | — | Крупа манная |
| Крупа овсяная | 0.48 кг | — | Крупа овсяная |
| Крупа гречневая | 0.88 кг | — | Крупа гречневая |
| Пшено | 0.24 кг | — | Пшено |
| Крупа кукурузная | 0.64 кг | — | Крупа кукурузная |
| Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки | 12.0 шт | — | Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки |
| Хлеб недлительного хранения из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки | 12.0 шт | — | Хлеб недлительного хранения из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки |
| Пряники | 0.8 кг | — | Пряники |
| Печенье сладкое | 0.8 кг | — | Печенье сладкое |
| Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья | 0.8 кг | — | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья |
| Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий с использованием дополнительного сырья | 0.32 кг | — | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий с использованием дополнительного сырья |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 4.0 кг | — | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок |
| Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 0.08 кг | — | Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ |
| Заменители кофе | 0.04 кг | — | Заменители кофе |
| Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 0.12 кг | — | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг |
| Соль пищевая поваренная йодированная | 0.48 кг | — | Соль пищевая поваренная йодированная |
| Дрожжи хлебопекарные прессованные | 0.05 кг | — | Дрожжи хлебопекарные прессованные |
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: Зерно гороха, Капуста белокочанная, Морковь столовая, Все закупки заказчика, Продукты питания