ТоварПродукты питанияРТС-тендер
| Реестровый номер | — |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИЗОБИЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВЯЧЕСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧА АЛЕКСАНДРОВА" СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Начальная цена | 144 901,44 ₽ |
| Регион | — |
| Закон | — |
| Опубликовано | 28.08.2026 |
| Приём заявок до | 31.08.2026 (завершён) |
| Площадка | РТС-тендер |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| фасоль | 10.0 кг | — | Фасоль овощная |
| горох | 5.0 кг | — | Горох овощной |
| капуста | 35.0 кг | — | Капуста белокочанная |
| огурцы | 40.0 кг | — | Огурцы |
| помидоры | 40.0 кг | — | Томаты (помидоры) |
| морковь | 22.8 кг | — | Морковь столовая |
| лук | 20.33 кг | — | Лук репчатый |
| свекла | 5.1 кг | — | Свекла столовая |
| картофель | 43.35 кг | — | Картофель столовый ранний |
| бананы | 36.0 кг | — | Бананы |
| лимоны | 1.0 кг | — | Лимоны и лаймы |
| апельсин | 30.0 кг | — | Апельсины |
| яблоки | 48.0 кг | — | Яблоки |
| рыба с/м | 18.8 кг | — | Минтай свежий или охлажденный |
| соль | 1.98 кг | — | Соль молотая |
| мясо говядина | 16.15 кг | — | Говядина замороженная |
| окорочка с/м | 45.63 кг | — | Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное |
| фарш говяжий | 8.2 кг | — | Консервы фаршевые мясные |
| сок, 0,2 | 246.0 шт | — | Смеси фруктовых и овощных соков |
| томатная паста. 1 л | 5.0 шт | — | Паста томатная |
| горошек зеленый. 0,425 | 10.0 шт | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| сухофрукты | 10.0 кг | — | Фрукты сушеные прочие |
| масло растительное | 15.0 шт | — | Масло подсолнечное нерафинированное, расфасованное в потребительскую упаковку |
| молоко,3.2%,0,9л | 50.0 шт | — | Молоко питьевое коровье пастеризованное |
| масло сливочное | 6.0 кг | — | Масло сливочное стерилизованное |
| сыр | 7.9 кг | — | Сыры |
| Йогурт, 0,1г | 345.0 шт | — | Йогурт с вкусовыми компонентами |
| курпа рисовая | 18.0 кг | — | Рис шелушеный |
| крупа геркулес | 9.01 кг | — | Крупа овсяная |
| крупа гречневая | 10.0 кг | — | Крупа гречневая |
| пшено | 4.99 кг | — | Пшено |
| хлеб р\п | 35.0 шт | — | Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения |
| хлеб в\с | 70.0 шт | — | Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения |
| печенье | 20.0 кг | — | Печенье сладкое |
| макароны | 30.0 кг | — | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья |
| сахар | 50.0 кг | — | Сахар-сырец свекловичный в твердом состоянии |
| какао, 0,1 | 5.0 шт | — | Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ |
| кофейный напиток, 0,1 | 5.0 шт | — | Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе |
| чай, 0,1 | 15.0 шт | — | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг |
| кисель | 5.0 кг | — | Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) |
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: Фасоль овощная, Горох овощной, Капуста белокочанная, Все закупки заказчика, Продукты питания