ТоварПродукты питанияРТС-тендер
| Реестровый номер | — |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 205" |
| Начальная цена | 409 000,00 ₽ |
| Регион | — |
| Закон | — |
| Опубликовано | 27.08.2026 |
| Приём заявок до | 28.08.2026 (завершён) |
| Площадка | РТС-тендер |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Капуста белокочанная | 200.0 кг | — | Капуста белокочанная |
| Капуста пекинская | 70.0 кг | — | Капуста пекинская |
| Зелень – укроп свежий | 5.0 кг | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Огурцы | 230.0 кг | — | Огурцы |
| Помидоры | 170.0 кг | — | Томаты (помидоры) |
| Кабачки | 80.0 кг | — | Кабачки |
| Морковь столовая | 150.0 кг | — | Морковь столовая |
| Лук репчатый | 150.0 кг | — | Лук репчатый |
| Свекла столовая | 120.0 кг | — | Свекла столовая |
| Картофель | 1500.0 кг | — | Картофель столовый поздний |
| Перец болгарский | 20.0 кг | — | Овощи свежие, не включенные в другие группировки |
| Лимоны | 12.0 кг | — | Лимоны и лаймы |
| Яблоки | 450.0 кг | — | Яблоки |
| Груши | 230.0 кг | — | Груши |
| Нектарины | 230.0 кг | — | Нектарины |
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: Капуста белокочанная, Овощи листовые или стебельные прочие, Огурцы, Все закупки заказчика, Продукты питания