ТоварПродукты питанияМурманская областьРТС-тендер
| Реестровый номер | — |
|---|---|
| Заказчик | ММБИ РАН |
| Начальная цена | 449 945,00 ₽ |
| Регион | Мурманская область |
| Закон | — |
| Опубликовано | 26.08.2026 |
| Приём заявок до | 27.08.2026 (завершён) |
| Площадка | РТС-тендер |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| ПРОЧЕЕ.Фасоль продовольственная (красная) | 3.0 кг | — | Зерно фасоли |
| ПРОЧЕЕ.Горох шлифованный | 8.0 кг | — | Зерно гороха |
| КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ СВЕЖАЯ.Капуста белокочанная | 40.0 кг | — | Капуста белокочанная |
| ОВОЩИ, ФРУКТЫ, ЗЕЛЕНЬ, ГРИБЫ.Петрушка свежая | 2.0 кг | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| ОВОЩИ, ФРУКТЫ, ЗЕЛЕНЬ, ГРИБЫ.Укроп свежий | 2.0 кг | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| СВЕЖИЕ ОВОЩИ.Огурцы | 30.0 кг | — | Огурцы |
| СВЕЖИЕ ОВОЩИ.Томаты (помидоры) | 30.0 кг | — | Томаты (помидоры) |
| ОВОЩИ, ФРУКТЫ, ЗЕЛЕНЬ, ГРИБЫ.Морковь столовая. | 40.0 кг | — | Морковь столовая |
| ОВОЩИ, ФРУКТЫ, ЗЕЛЕНЬ, ГРИБЫ.Чеснок свежий | 5.0 кг | — | Чеснок |
| КУЛЬТУРЫ ОВОЩНЫЕ ЛУКОВИЧНЫЕ.Лук репчатый | 40.0 кг | — | Лук репчатый |
| ПРОЧЕЕ.Лук свежий зеленый | 5.0 кг | — | Культуры овощные луковичные прочие |
| ОВОЩИ, ФРУКТЫ, ЗЕЛЕНЬ, ГРИБЫ.Свекла столовая | 35.0 кг | — | Свекла столовая |
| СВЕЖИЕ ОВОЩИ.Редис | 10.0 кг | — | Редис |
| КОРНЕПЛОДЫ СТОЛОВЫЕ И КЛУБНЕПЛОДЫ.Картофель продовольственный | 200.0 кг | — | Картофель столовый поздний |
| СВЕЖИЕ ОВОЩИ.Перец сладкий болгарский | 10.0 кг | — | Овощи свежие, не включенные в другие группировки |
| СВЕЖИЕ ФРУКТЫ.Лимоны | 7.0 кг | — | Лимоны и лаймы |
| СВЕЖИЕ ФРУКТЫ.Апельсины | 50.0 кг | — | Апельсины |
| СВЕЖИЕ ФРУКТЫ.Яблоки | 50.0 кг | — | Яблоки |
| СВЕЖИЕ ФРУКТЫ.Груша | 50.0 кг | — | Груши |
| ЯЙЦО КУРИНОЕ.Категория яйца - Первая. | 500.0 шт | — | Яйца куриные в скорлупе свежие |
| ЗАМОРОЖЕННОЕ МЯСО.Говядина замороженная | 30.0 кг | — | Говядина замороженная |
| ЗАМОРОЖЕННОЕ МЯСО.Свинина замороженная | 80.0 кг | — | Свинина замороженная |
| ЗАМОРОЖЕННАЯ ПТИЦА.Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное | 10.0 кг | — | Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное |
| ЗАМОРОЖЕННАЯ ПТИЦА.Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное | 10.0 кг | — | Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное |
| ЗАМОРОЖЕННАЯ ПТИЦА.Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное | 10.0 кг | — | Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.Продукта из шпика | 5.0 кг | — | Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки) |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.Колбаса (колбаска) вареная. | 7.0 кг | — | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.Вид изделия колбасного вареного - Сардельки. | 10.0 кг | — | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.Колбаса (колбаска) полукопченая мясная | 10.0 кг | — | Колбасы (колбаски) полукопченые мясные |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.Ребра свиные варено-копченые | 5.0 кг | — | Продукты из мяса |
| РЫБА МОРСКАЯ МОРОЖЕНАЯ.Рыба трескообразная мороженая | 30.0 кг | — | Рыба морская мороженая |
| СОЛЕНАЯ РЫБА.Сельдь соленая | 10.0 кг | — | Сельдь соленая или в рассоле |
| РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ.Кальмар мороженный | 10.0 кг | — | Моллюски мороженые |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.Сок из фруктов и (или) овощей | 30.0 л; дм3 | — | Соки из фруктов и овощей |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.Сок из фруктов и (или) овощей (Томатный) | 20.0 л; дм3 | — | Сок томатный |
| БАКАЛЕЯ.Горох консервированный | 8.0 кг | — | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) |
| КОНСЕРВАЦИЯ.Кукуруза | 8.0 кг | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ОВОЩИ.Огурцы консервированные. | 8.0 кг | — | Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой |
| КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ОВОЩИ.Консервы томаты в заливке. | 8.0 кг | — | Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой |
| МЕД, ДЖЕМЫ, ВАРЕНЬЯ.Джем | 5.0 кг | — | Джемы, желе фруктовые и ягодные |
| ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ, ЦУКАТЫ.Смесь сушеных фруктов | 10.0 кг | — | Смеси сушеных фруктов (сухой компот) |
| МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ.Масло подсолнечное рафинированное | 30.0 л; дм3 | — | Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.Маргарин | 5.0 кг | — | Маргарин |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.Молоко питьевое коровье | 60.0 л; дм3 | — | Молоко питьевое коровье пастеризованное |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.Масло сливочное | 30.0 кг | — | Масло сливочное |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.Сыры твердые | 15.0 кг | — | Сыры твердые |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.Творог,Упаковка от 0,2 кг до 0,5 кг. | 15.0 кг | — | Творог |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.Молоко сгущенное | 5.0 кг | — | Молоко сгущенное (концентрированное) |
| КЕФИР.Кефир | 5.0 л; дм3 | — | Кефир |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.Сметана | 15.0 кг | — | Сметана |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.Рис | 10.0 кг | — | Рис шелушеный |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.Рис | 10.0 кг | — | Рис шелушеный |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.Мука пшеничная | 48.0 кг | — | Мука пшеничная |
| КРУПА МАННАЯ.Марка крупы - Т | 5.0 кг | — | Крупа манная |
| КРУПА ОВСЯНАЯ.Крупа овсяная (Геркулес) | 5.0 кг | — | Крупа овсяная |
| КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ.Крупа гречневая | 5.0 кг | — | Крупа гречневая |
| ПШЕНО.Пшено | 5.0 кг | — | Пшено |
| КРУПА ПЕРЛОВАЯ.Номер крупы - 1 | 5.0 кг | — | Крупа перловая |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.Хлеб батон нарезной | 60.0 кг | — | Хлеб недлительного хранения |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.Хлеб недлительного хранения. | 70.0 кг | — | Хлеб недлительного хранения |
| БАРАНОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.Вид изделия: Сушки | 5.0 кг | — | Изделия хлебобулочные бараночные |
| СУХАРИ, ГРЕНКИ.Изделия сахарные (сухари) | 5.0 кг | — | Изделия хлебобулочные сухарные |
| ПЕЧЕНЬЕ, ГАЛЕТЫ, КРЕКЕР.Печенье сладкое | 10.0 кг | — | Печенье сладкое |
| ВАФЛИ, ПРЯНИКИ.Вафли | 10.0 кг | — | Вафли и облатки вафельные |
| КРУПЫ, МАКАРОНЫ, МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.Изделия макаронные (спагетти) | 10.0 кг | — | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья |
| ИЗДЕЛИЯ МАКАРОННЫЕ.Изделия макаронные (вермишель) | 3.0 кг | — | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья |
| ИЗДЕЛИЯ МАКАРОННЫЕ.Изделия макаронные (рожки, ракушки, спирали) | 10.0 кг | — | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья |
| САХАР.Сахар белый | 50.0 кг | — | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.Шоколад в упакованном виде | 5.0 кг | — | Шоколад в упакованном виде |
| КОФЕ.Кофе растворимый | 3.0 кг | — | Кофе жареный |
| ЧАЙ.Чай черный ферментированный в пакетах. | 3.0 кг | — | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.Перец обработанный | 1.0 кг | — | Приправы и пряности |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.Горчичный порошок | 1.0 кг | — | Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая |
| УКСУС.Уксус пищевой | 2.0 л; дм3 | — | Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты |
| СОУС СОЕВЫЙ.Соус соевый | 2.0 л; дм3 | — | Соус соевый |
| КЕТЧУП.Категория - Высшая. Стерилизованный продукт - Да. | 5.0 кг | — | Кетчуп и соусы томатные прочие |
| СОУСЫ, УКСУСЫ, ЗАПРАВКИ И МАРИНАДЫ.Соус томатный | 10.0 кг | — | Кетчуп и соусы томатные прочие |
| МАЙОНЕЗ.Майонез с массовой долей жира не менее 50%. | 10.0 кг | — | Майонезы |
| СПЕЦИИ И ПРИПРАВЫ.Приправы и пряности смешанные | 3.0 кг | — | Приправы и пряности смешанные |
| ХРЕН.Хрен столовый тертый. | 1.0 кг | — | Хрен готовый |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.Перец обработанный | 1.0 кг | — | Перец обработанный |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.Соль пищевая | 15.0 кг | — | Соль пищевая |
| ДРОЖЖИ.Дрожжи хлебопекарные прессованные | 2.0 кг | — | Дрожжи хлебопекарные прессованные |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.Вода питьевая упакованная | 420.0 л; дм3 | — | Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других веществ |
| КВАС И КВАСНЫЕ НАПИТКИ.Квас | 4.0 л; дм3 | — | Квасы |
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: Зерно фасоли, Зерно гороха, Капуста белокочанная, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Мурманская область, Все закупки: Мурманская область