ТоварПродукты питанияРТС-тендер
| Реестровый номер | — |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕЧИЦКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА |
| Начальная цена | 34 805,10 ₽ |
| Регион | — |
| Закон | — |
| Опубликовано | 26.08.2026 |
| Приём заявок до | 27.08.2026 (завершён) |
| Площадка | РТС-тендер |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| горох колотый | 1.6 кг | — | Зерно гороха |
| капуста белокочанная | 15.0 кг | — | Капуста белокочанная |
| морковь | 12.0 кг | — | Морковь столовая |
| лук репчатый | 5.0 кг | — | Лук репчатый |
| свекла | 12.0 кг | — | Свекла столовая |
| картофель | 50.0 кг | — | Картофель столовый поздний |
| яблоки | 3.0 кг | — | Яблоки |
| мясо цыплят бройлеров | 21.0 кг | — | Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное |
| сосиски молочные | 1.5 кг | — | Сосиски мясные |
| фарш | 5.0 кг | — | Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные |
| рыба свежемороженая | 12.0 кг | — | Рыба морская мороженая (кроме сельди) |
| огурцы консервированные с лимонной кислотой | 1.0 шт | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| варенье, джем, повидло,ягода протертая фасованная по 950г | 4.0 шт | — | Джемы, желе фруктовые и ягодные |
| фрукты сушеные | 3.0 кг | — | Фрукты сушеные прочие |
| масло подсолнечное | 5.0 л; дм3 | — | Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку |
| Сливочное масло | 5.0 кг | — | Масло сливочное, в том числе с пищевкусовыми компонентами |
| сыр | 1.5 кг | — | Сыры твердые без вкусовых наполнителей |
| Творог | 1.5 кг | — | Творог |
| крупа рисовая | 7.2 кг | — | Рис шелушеный |
| мука пшеничная | 7.0 кг | — | Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта |
| крупа манная | 0.8 кг | — | Крупа манная |
| овсяные хлопья Геркулес | 1.6 кг | — | Крупа овсяная |
| пшено | 1.6 кг | — | Пшено |
| макаронные изделия | 6.0 кг | — | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья |
| сахар | 20.0 кг | — | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок |
| кофейный напиток | 0.1 кг | — | Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе |
| чай | 0.1 кг | — | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг |
| томатный соус | 0.5 кг | — | Кетчуп и соусы томатные прочие |
| соль | 2.0 кг | — | Соль пищевая поваренная йодированная |
| Молоко стерилизованное | 32.0 л; дм3 | — | Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное |
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: Зерно гороха, Капуста белокочанная, Морковь столовая, Все закупки заказчика, Продукты питания