ТоварПродукты питанияРТС-тендер
| Реестровый номер | — |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОРОГИНО-ЗАИМКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" |
| Начальная цена | 52 580,24 ₽ |
| Регион | — |
| Закон | — |
| Опубликовано | 26.08.2026 |
| Приём заявок до | 26.08.2026 (завершён) |
| Площадка | РТС-тендер |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Макаронные изделия Рожки №7 фасов. 3кг 1*8шт Алейск | 3.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Крупа Рис пропаренный 0,800кг*10 Агромастер | 10.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Крупа Гречневая 0,800кг*10 Агромастер | 10.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Чай Канди лист 100г 1*56 | 11.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Суп Борщ 460гр с/б 1*8шт Семилук трап | 3.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Суп Щи из св. кап 460гр с/б 1*8шт Семилук трап | 3.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Масло раст подсол Слобода раф 1л 1*15шт | 5.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Картофель новый урожай | 80.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Лук репчатый новый урожай | 7.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Морковь, кг | 7.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Кисель 110г Брусничный 1*25шт | 10.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Сухофрукты вес 1/10 | 5.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Томатная паста Кухмастер 1кг ст/б 1*6 | 4.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| котлеты Аппетитные зам 7,25кг СИБАГРО | 14.96 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Котлеты Приоскольские 1/6кг | 18.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Сосиски СПК Молочные 1кг вес | 7.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Соль Йодированная 1*1кг* | 1.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Мука 1кг в/с ГОСТ | 2.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Коф. нап Здоровье 100г м/у 1*24 | 3.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Лавровый лист 10гр 1*50шт | 4.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Приправа Укроп сухой 7г 1*35шт | 4.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Тефтели с рисом 1,5/ 6кг Мясной хит | 3.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Говядина тушеная 338гр Кремлевская столовая 1*15шт | 5.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Масло фас. Сливочное 200гр*50шт ГОСРЕЗЕРВ Святелия | 18.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Сахар- песок 1*5кг | 2.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Кисель 110г Малиновый 1*25шт | 10.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Наггетсы куриные Сочные 1,5*6шт 9кг Мираторг | 9.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Крупа Рис круглый 0,800кг*10 Агромастер | 8.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Крупа Пшено 0,800кг*10 Агромастер | 7.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Молоко питевое ультрапастеризованное с крышкой "Летний | 34.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Крупа Манная 0,700кг*10 Агромастер | 3.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Крупа Хлопья овсяные Геркулес 0,400кг*10 Агромастер | 8.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Сок Сады Придонья 0,2л Зеленое Яблоко 1*27шт | 95.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Йогурт Альпенланд 7,5% 95г Абрикос/Персик-Маракуйя 1*24 | 140.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Яблоки | 8.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Конфеты Жаклин (Франц. зефир) со вк. черника/йогурт 1*1кг | 1.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Конфеты Суфлейные Кофейный сюжет 1*1кг Славянка | 2.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Конфеты Степ с орехом Золотой 1*1кг Славянка | 2.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Какао Коммунарка 150г м/у 1*30 | 4.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Вафли фасов. Яшкино 200г Шоколадные 1*24 Яшкино | 9.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Сахар-песок 1кг Регион Трейд | 3.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Конфеты МУРЧИЗ ассорти с начинкой 1кг*5 Сладуница | 1.0 шт | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки, Все закупки заказчика, Продукты питания