ТоварПродукты питанияРТС-тендер
| Реестровый номер | — |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6" |
| Начальная цена | 486 496,00 ₽ |
| Регион | — |
| Закон | — |
| Опубликовано | 25.08.2026 |
| Приём заявок до | 28.08.2026 (завершён) |
| Площадка | РТС-тендер |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Огурцы свежие | 25.0 кг | — | Огурцы |
| МОРКОВЬ | 52.0 кг | — | Морковь столовая |
| ЛУК РЕПЧАТЫЙ | 63.0 кг | — | Лук репчатый |
| КАРТОФЕЛЬ | 250.0 кг | — | Картофель столовый поздний |
| банан | 196.0 кг | — | Бананы |
| ЛИМОН | 25.0 кг | — | Лимоны и лаймы |
| ЯБЛОКИ | 330.0 кг | — | Яблоки |
| ЯЙЦА КУРИНЫЕ (ШТ.) | 837.0 шт | — | Яйца куриные в скорлупе свежие |
| КУРЫ ПОТРОШ. 1 КАТЕГОРИИ | 265.0 кг | — | Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное |
| РЫБА С/М МИНТАЙ | 120.0 кг | — | Рыба морская мороженая (кроме сельди) |
| ТОМАТНАЯ ПАСТА | 28.0 кг | — | Паста томатная |
| ИКРА ИЗ КАБАЧКОВ | 46.8 кг | — | Пюре овощефруктовые |
| Огурцы соленые | 63.36 кг | — | Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой |
| МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАНОЕ | 38.0 кг | — | Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку |
| МОЛОКО ПАСТЕР. 2,5% ЖИРНОСТИ | 260.0 кг | — | Молоко питьевое прочее, не включенное в другие группировки |
| МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ | 57.0 кг | — | Масло сливочное, в том числе с пищевкусовыми компонентами |
| СЫР РОССИЙСКИЙ | 12.0 кг | — | Сыры |
| творог 9,0% жирности | 87.0 кг | — | Творог |
| МОЛОКО СГУЩЕННОЕ С САХАРОМ 8,5% ЖИРНОСТИ | 17.48 кг | — | Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное |
| СМЕТАНА 15% ЖИРНОСТИ | 14.0 кг | — | Сметана |
| КРУПА РИСОВАЯ | 110.0 кг | — | Рис шелушеный |
| МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШ.СОРТ | 14.0 кг | — | Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта |
| КРУПА МАННАЯ | 5.4 кг | — | Крупа манная |
| крупа пшеничная | 46.0 кг | — | Крупа из пшеницы прочая |
| КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ ЯДРИЦА | 66.0 кг | — | Крупа гречневая |
| Овсяные хлопья "Геркулес" | 17.0 кг | — | Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья |
| СУХАРИ ПАНИРОВОЧНЫЕ | 4.2 кг | — | Изделия хлебобулочные сухарные |
| МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ВЫСШ.СОРТ | 45.0 кг | — | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья |
| САХАР ПЕСОК | 175.0 кг | — | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок |
| Какао-порошок | 3.2 кг | — | Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ |
| кофейный напиток | 5.8 кг | — | Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе |
| ЧАЙ ЧЕРНЫЙ БАЙХОВЫЙ | 9.0 кг | — | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг |
| СОЛЬ ЙОДИРОВАННАЯ | 13.25 кг | — | Соль пищевая поваренная йодированная |
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: Огурцы, Морковь столовая, Лук репчатый, Все закупки заказчика, Продукты питания