| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|
| Сок фруктовый для детского питания | 2002.0 Л; ДМ3 | 95,00 ₽ | Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания |
| Масло подсолнечное рафинированное | 150.0 Л; ДМ3 | 160,90 ₽ | Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку |
| Дрожжи хлебопекарные прессованные | 6.0 кг | 800,00 ₽ | Дрожжи хлебопекарные прессованные |
| Томатная паста категории "Экстра" | 55.0 кг | 180,00 ₽ | Паста томатная |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 82.0 кг | 160,00 ₽ | Смеси сушеных фруктов (сухой компот) |
| Ягоды сушеные | 39.0 кг | 412,16 ₽ | Виноград сушеный (изюм) |
| Молоко сгущенное | 27.0 кг | 355,71 ₽ | Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром |
| Кукуруза сахарная в зернах стерилизованная, высший сорт, без уксуса и уксусной кислоты, Килограмм | 14.0 кг | 290,00 ₽ | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Сахар белый | 412.0 кг | 90,00 ₽ | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок |
| Соль пищевая | 42.0 кг | 32,04 ₽ | Соль пищевая выварочная |
| Огурцы соленые | 139.0 кг | 166,69 ₽ | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 57.0 кг | 130,58 ₽ | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) |
| Икра овощная из кабачков | 28.0 кг | 167,54 ₽ | Пюре и пасты овощные прочие |
| Чай черный (ферментированный) | 8.0 кг | 500,00 ₽ | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг |
| Повидло, стерилизованное, высший сорт, смесь двух и более видов фруктового пюре | 95.0 кг | 280,00 ₽ | Консервы фруктовые |
| Какао-порошок | 8.0 кг | 550,00 ₽ | Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ |
| Кофейный напиток
| 14.0 кг | 395,37 ₽ | Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе |
| Ягоды сушеные | 27.0 кг | 286,21 ₽ | Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки |